Liste der Darsteller
Stand: Sendung Nr. 560 vom 18.11.2020
Die Ziffer hinter der Sendungsnummer bezeichnet den Filmfall (wenn bekannt)
VB = Vorbeugungs-Film
XY-P = XY-Preis-Film (Wiederholungen in späteren Sendungen sind nicht berücksichtigt)
DOK = Dokumentations-Film
Die Sondersendungen "Wo ist mein Kind?", "Vorsicht, Betrug!" und "Aktenzeichen XY ... gelöst" sind nicht berücksichtigt
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Ziffer hinter der Sendungsnummer bezeichnet den Filmfall (wenn bekannt)
VB = Vorbeugungs-Film
XY-P = XY-Preis-Film (Wiederholungen in späteren Sendungen sind nicht berücksichtigt)
DOK = Dokumentations-Film
Die Sondersendungen "Wo ist mein Kind?", "Vorsicht, Betrug!" und "Aktenzeichen XY ... gelöst" sind nicht berücksichtigt
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Darsteller | Rollen | Sendung(en) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Abbas, Moe | 1 | 508-1 | |
| Abel, Ingo | 1 | 502-1 | (siehe Wikipedia) |
| Abendroth, Stefan | 1 | 029-2 | |
| Abolins, Gundars | 1 | 542-1 | |
| Abrantes Ostrowski, Miguel | 5 | 505-2, 520-2, 526-3, 536-1, 543-2 | |
| Abrolat, Werner | 1 | 280-1 | Synchronstimme u. a. von Gonzo in der Muppet Show, Tjure in Wickie und die starken Männer (siehe Wikipedia) |
| Achamer, Katharina | 1 | 311 | |
| Ackermann, Kathrin | 5 | 519-3, 542-3, 566-2, 573-3, 604-3 | |
| Acksel, Tilo | 1 | 336-2 | |
| Acktun, Gerhard | 12 | 096-1, 106-2, 133-3, 137-2, 148-3, 453-3, 460-4, 464-3, 471-5, 508-4, 524-1, 557-4 | (siehe Wikipedia) |
| Adae, Jörg | 2 | 096, 098 | |
| Adam, Andreas | 2 | 476-4, 502-3 | |
| Adam, Beles | 6 | 044-2, 058-3, 061-2, 077-2, 081-1, 124-2 | |
| Adametz, Addi | 2 | 096-3, 221-3 | (siehe Wikipedia) |
| Adams, Andreas | 3 | 025-3, 038-1, 301-1 | |
| Adams, Konrad | 3 | 496-3, 505-1, 605-0 | |
| Adatte, Michel (auch Michael Adatte und Michele Adatte) | 1 | 287-1 | |
| Adell, Sophie | 2 | 486-1, 516-3 | |
| Aderhold, Gisela | 3 | 463-2, 491-4, 517-3 | |
| Adler, Christine | 2 | 510-4, 553-2 | |
| Adler, Herbert | 5 | 051-3, 054-1, 057-2, 061-1, 067-1 | (siehe Wikipedia) |
| Adler, Mike | 1 | 578-1 | (siehe Wikipedia) |
| Adorf, Stella Maria | 1 | 497-4 | |
| Adrian, Wolf | 1 | 034 | |
| Aeberhard, Hans | 1 | 100 | |
| Afschar, Jacqueline | 1 | 433-1 | |
| Afschar, Leticia | 1 | 433-1 | |
| Agné, Maxim | 1 | 513-3 | |
| Aichberger, Christine | 1 | 261-1 | |
| Aigner, Gabriela | 1 | 349 | |
| Aigner, Viola (vormals Viola Thaller) | 2 | 337-3, 396-4 | |
| Akal, Emre | 2 | 450-2, 477-4 | |
| Akbaba, Özaydin | 1 | 535-2 | |
| Akbar, Omar | 1 | 559-4 | |
| Akin, Cem | 1 | 343-2 | (siehe Wikipedia) |
| Akin, Murat | 2 | 485-5, 512-3 | |
| Akkaya, Ben | 1 | 550-2 | |
| Akkilic, Onur | 1 | 528-4 | |
| Akko, Davin | 1 | 423-4 | |
| Aksoy, Merve | 1 | 547-2 | |
| Alavi, Souzan | 1 | 542-4 | |
| Albrecht, Beat | 1 | 303-1 | |
| Alchihabi, Zaher | 1 | 607-XY-P | |
| Alec, Vlatka | 1 | 465-2 | |
| Alexander, Fred | 1 | 375-5 | (siehe Wikipedia) |
| Alexon, Julian | 5 | 213-3, 220-1, 247-3, 255-3, 271-2 | |
| Alf, Hans-Jürgen | 2 | 549-1, 604-2 | |
| Algrang, Anton | 4 | 529-1, 540-5, 550-1, 558-3 | |
| Alimonta, Helmut | 6 | 004-1, 005-2, 011-2, 023-1, 035-1, 044-2 | (siehe Wikipedia) |
| Alin, Mustafa | 3 | 449-1, 505-3, 525-5 | |
| Aljiji, Flamur | 1 | 604-3 | |
| Alkan, Erden | 3 | 272-3, 314-2, 316-1 | (siehe Wikipedia) |
| Al-Khalil, Ibrahim | 1 | 601-0 | |
| Alkomi, Sami | 1 | 456-4 | |
| Aller, Claus | 1 | 102 | |
| Allgeier, Maximilian | 3 | 450-1, 453-2, 604a-1 | |
| Altenburg, Leopold (auch Leopold Prinz von Altenburg) | 4 | 244-3, 305-1, 472-4, 538-3 | Ururenkel der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn |
| Althauser, Michael | 4 | 323-1, 329-2, 347-2, 387-2 | |
| Altinger, Angela | 1 | 298-2 | |
| Amann, Nicky (auch Janine Amann) | 1 | 133-2 | |
| Amaris, Angelina | 1 | 282-1 | |
| Ambrus, Asma | 1 | 578-1 | |
| Amler, Michaela | 4 | 149-1, 171-1, 381-5, 388-5 | |
| Ammann, Ernst | 2 | 023-1, 038-2 | (siehe Wikipedia) |
| Ammermüller, Christian | 1 | 540-2 | |
| Ampferer, Hans-Peter | 1 | 550-2 | |
| Anane, Katharina | 1 | 397-4 | |
| Anasuya, Alex | 1 | 461-4 | |
| Anders, Jarah Maria | 9 | 436-5, 450-2, 475-2, 507-1, 520-2, 534-2, 544-2, 549-3, 607-1 | |
| Anders, Jila | 3 | 438-4, 444-4, 475-1 | |
| Anders, Shari | 1 | 453-4 | |
| Andersen, Hans | 2 | 024, 034 | |
| Andrae, Manfred | 2 | 519-1, 534-5 | |
| Andrasch, Michael | 1 | 247-2 | |
| André-Rohleder, Arnim (auch Arnim André) | 3 | 112-1, 123-1, 126-3 | (siehe Wikipedia) |
| André, Jürgen | 2 | 216-3, 244-3 | |
| Andres, Suzanne | 3 | 287-1, 545-3, 558-3 | |
| Andrione, Cristina | 5 | 314-2, 383-2, 423-3, 526-1, 602-0 | |
| Angeli, Cem | 1 | 321-1 | |
| Angeli, Julia | 1 | 547-4 | |
| Angelini, Ricardo | 2 | 500-1, 514-5 | |
| Anton, Markus | 3 | 471-1, 512-1, 589-1 | |
| Anzenhofer, Thomas | 1 | 555-2 | |
| Appelius, Florian | 1 | 550-2 | |
| Arat, Ugur | 2 | 467-1, 476-2 | |
| Arcangeli, Maria Pia | 1 | 019-1 | |
| Archan, Isabella | 2 | 185-1, 447-4 | |
| Arden, Daniela | 8 | 167-1, 192-4, 216-1, 261-2, 275-3, 291-3, 295-3, 449-2 | |
| Ari, Ahmed | 1 | 506-4 | |
| Arıkan, Jale | 5 | 408-6, 467-1, 471-2, 533-1, 541-2 | erste türkische Ansagerin in der ARD (siehe Wikipedia) |
| Arikan, Nisan | 2 | 450-2, 495-3 | |
| Arkadas, Ali | 2 | 246-3, 301-3 | |
| Arkona, Malte | 1 | 329 | Moderator Tigerenten-Club, Fröhlicher Alltag (siehe Wikipedia) |
| Arman, Yekta | 1 | 335-3 | |
| Arndt, Amelie | 1 | 541-2 | |
| Arndt, Christina | 1 | 432-5 | |
| Arndt, Franziska | 1 | 445-2 | |
| Arndt, Peter-Uwe | 3 | 119-3, 169-2, 225-2 | |
| Arnold, Christof | 3 | 516-1, 550-3, 559-1 | |
| Arnold, Lenka | 1 | 555-1 | |
| Arnold, Lisa Natalie | 1 | 398-2 | |
| Arnst, Hendrik | 1 | 588-4 | |
| Artmann, Ben | 2 | 476-5, 498-3 | |
| Arvaneh, Giovanni | 3 | 474-4, 490-2, 595-4 | |
| Asam, Werner | 2 | 468-5, 488-4 | deutscher Volksschauspieler (vor allem in bayrischen Fernsehserien) und Regisseur (siehe Wikipedia) |
| Ascher, Simone | 2 | 525-2, 537-2 | |
| Aslan, Sinan | 1 | 561-4 | |
| Assmann, Annemarie | 1 | 206 | |
| Assmann, Barbara | 5 | 178-2, 185-3, 192-1, 216-3, 254-1 | |
| Assmann, Dieter | 7 | 129-1, 176-3, 181-2, 185-2, 187-1, 199-2, 220-3 | |
| Astor, Eva | 19 | 080-2, 105-1, 107-3, 111-3, 122-2, 123-1, 148-3, 169-3, 178-2, 190-4, 203-1, 217-3, 278-3, 290-3, 300-1, 306-2, 327-2, 329-2, 352-2 | (siehe Wikipedia) |
| Astor, Frank | 1 | 240-3 | (siehe Wikipedia) |
| Astor, Roland | 2 | 403-3, 426-3 | |
| Atalan, Cumhur | 1 | 314-2 | |
| Atzorn, Robert | 1 | 090-1 | Unser Lehrer Doktor Specht und Hamburger Tatort-Kommissar (siehe Wikipedia) |
| Auer, Felix | 6 | 490-1, 494-1, 511-XY-P, 520-4, 529-4, 549-1 | |
| Aufhauser, Michael | 1 | 114-3 | Gründer des Gutes Aiderbichl (siehe Wikipedia) |
| Augustinski, Gisela (auch Gisela Ferber und Gisela Ferber-Augustinski) | 6 | 005-1, 071-3, 290-2, 477-1, 503-2, 508-5 | |
| Augustinski, Peer | 1 | 072-3 | Klimbim, Synchronstimme von Robin Williams (siehe Wikipedia) |
| Aust, Heike | 1 | 333-2 | |
| Avelon, Natalia | 1 | 351-2 | deutsche Schauspielerin (Uschi Obermaier in Das wilde Leben) (siehe Wikipedia) |
| Avemarg, Matthias (vormals Matthias Wessol[l]ek) | 1 | 345-1 | |
| Avenard, Roland | 1 | 259-1 | |
| Aydin, Aydin | 2 | 546-2, 551-5 | |
| Aydin, Cem | 1 | 554-3 | |
| Aydin, Murat | 8 | 370-2, 378-4, 398-2, 402-2, 412-2, 418-2, 422-4, 485-1 | |
| Aydt, Nina (auch Nina Charis Aydt) | 1 | 375-3 | |
| Azemoun, Marjam | 2 | 456-4, 496-4 | |
| Aziz Al Khayat, Abdul | 1 | 602 | |
| Azzaaoui, Morad | 1 | 483-XY-P | |
| Baader, Lena | 15 | 323-3, 411-1, 429-5, 433-4, 436-1, 442-4, 447-2, 449-5, 455-3, 466-1, 471-1, 473-2, 506-XY-P, 528-1, 552-1 | |
| Baalcke, David | 2 | 432-6, 480-3 | |
| Baarovy, Alfred (auch Alfred Barovy) | 1 | 031-2 | |
| Bach, Cornelia | 1 | 289-2 | |
| Bach, Lis | 1 | 131 | |
| Bach, Rüdiger | 10 | 306-1, 374-3, 391-4, 427-6, 440-2, 442-5, 447-5, 450-4, 463-2, 497-3 | |
| Bach, Sabine | 7 | 419-2, 427-3, 436-5, 464-1, 473-1, 564-4, 603-3 | |
| Bachl-Eberl, Cordula | 1 | 304-2 | |
| Bachmann, Johannes | 4 | 444-5, 463-4, 470-XY-P, 479-2 | |
| Bachner, Wolfgang | 2 | 191, 207 | |
| Bachofen, Werner | 1 | 189 | |
| Baden, Martin | 1 | 438-XY-P | |
| Bader, Markus | 1 | 574-3 | |
| Baensch, Julia | 1 | 575-1 | |
| Baer, Robert Alexander | 1 | 476-4 | |
| Baffoe, Liz | 1 | 444-3 | Mary Dankor in der Lindenstraße (siehe Wikipedia) |
| Bagieu, Cécile | 3 | 479-2, 511-2, 561-1 | |
| Bahr, Andreas | 1 | 394-1 | |
| Bahr, Stephanie | 4 | 265-2, 276-1, 315-3, 323-2 | |
| Baier, Benedikt | 1 | 292 | |
| Baier, Fabian | 4 | 426-XY-P, 431-1, 439-1, 453-1 | |
| Bajohr, Lutz | 21 | 059-2, 117-2, 134-2, 135-2, 137-3, 142-1, 146-2, 146-3, 151-3, 160-3, 176-2, 177-2, 179-3, 185-2, 192-3, 194-4, 214-3, 217-2, 223-3, 230-3, 246-1 | |
| Bakhtiari, Majid | 1 | 534-5 | |
| Baldauf, Tom | 1 | 496-1 | |
| Ball, Franziska | 6 | 316-2, 333-3, 346-2, 511-XY-P, 538-2, 551-1 | |
| Ball, Manfred | 17 | 166-1, 193-3, 205-4, 212-2, 216-2, 225-3, 232-3, 236-3, 255-1, 257-2, 262-2, 263-2, 271-2, 279-2, 302-1, 346-2, 390-4 | |
| Balmer, Don | 3 | 201-2, 209-3, 213-1 | |
| Balog, Dóra | 2 | 578-1 | |
| Balogh, Christin Maria | 3 | 448-3, 462-1, 607-1 | |
| Balzus, Gernot | 2 | 017-2, 019-2 | |
| Bambas, Carola | 16 | 345-1, 406-4, 419-5, 430-6, 442-6, 446-XY-P, 452-4, 460-4, 465-4, 478-2, 486-1, 528-1, 534-4, 538-3, 567-3, 604a-1 | |
| Bamberger, Edgar | 1 | 003 | |
| Bamert, Ernst | 1 | 324-1 | |
| Bamler, Peter | 2 | 226-2, 229-3 | (siehe Wikipedia) |
| Bangerter, Lukas | 1 | 345-2 | (siehe Wikipedia) |
| Bannwart, Ruth | 1 | 071-1 | |
| Bara, Benjamin | 3 | 447-3, 459-1, 492-2 | |
| Baral, Michael | 2 | 326-3, 472-4 | Timo Zenker (#2) in der Lindenstraße (siehe Wikipedia) |
| Baranowska, Anna | 3 | 472-3, 479-3, 602 | |
| Barazany, Jarad | 1 | 162 | |
| Bard, Michael Günther | 1 | 545-XY-P | |
| Bardischewski, Leo | 4 | 094-3, 106-3, 114-3, 120-3 | (siehe Wikipedia) |
| Baresch, Pia | 1 | 504-3 | |
| Baresel, Ursula | 6 | 143-2, 150-1, 179-4, 194-1, 235-2, 243-2 | |
| Baris, Tugyan | 1 | 539-3 | |
| Barišić, Ivan | 2 | 570-3, 594-1 | |
| Barl, Matija (auch Matthias Barl) | 1 | 277-2 | (siehe auch Wikipedia) |
| Barsuhn, Alexis (auch Chaim Alexander Barsuhn) | 1 | 230-1 | |
| Bartels, Timur | 1 | 504-2 | |
| Bartelsen, Willy | 1 | 280-2 | (siehe Wikipedia) |
| Barth, Fritz | 1 | 420-2 | |
| Barth, Monika | 1 | 406-3 | |
| Barth, Sabine | 1 | 467-2 | |
| Barthelmes, Sebastian | 2 | 063-2, 066-3 | |
| Bartik, Georg | 1 | 102 | |
| Barton, Nikolaus | 1 | 513-2 | |
| Bastian, Sonja | 1 | 374-1 | |
| Bastian, Stephan | 2 | 082-2, 295-1 | |
| Batangtaris, Marcel | 2 | 467-2, 531-4 | |
| Bauer, Alexandra | 1 | 264 | |
| Bauer, Alfred | 2 | 371-5, 377-3 | |
| Bauer, Chiara | 1 | 602 | |
| Bauer, Iris | 1 | 218 | |
| Bauer, Joachim | 5 | 520-4, 529-2, 537-3, 543-3, 549-1 | |
| Bauer, Johannes | 1 | 485-2 | |
| Bauer, Karl-Heinz | 2 | 060-3, 152-1 | |
| Bauer, Lucas | 1 | 546-1 | |
| Bauer, Reinhard vom | 1 | 054-2 | |
| Bauer, Thomas | 2 | 342-1, 349-1 | |
| Bauke, Jana | 1 | 476-3 | |
| Baum, Herbert | 1 | 200 | |
| Baum, Josef | 1 | 422-4 | |
| Baum, Martin | 1 | 200 | |
| Baumann, Johanna | 1 | 050-2 | (siehe Wikipedia) |
| Baumeister, Markus | 2 | 460-5, 556-4 | |
| Baumer, Christina | 2 | 505-2, 530-4 | |
| Baumgardt, Peter | 25 | 123-2, 128-1, 129-2, 133-1, 134-1, 144-2, 148-3, 150-2, 153-2, 153-3, 154-1, 170-1, 173-2, 178-4, 179-3, 181-2, 187-2, 193-3, 196-1, 199-3, 205-3, 208-3, 217-1, 221-2, 226-3 | (siehe Wikipedia) |
| Baumgartner, Margaretha | 8 | 339-2, 384-6, 407-1, 416-2, 488-5, 505-4, 523-4, 541-4 | |
| Baur, Edi | 1 | 071-1 | |
| Baur, Martin | 1 | 309 | |
| Baur, Peter-Andreas | 1 | 323-3 | |
| Bauriedl, Eva | 1 | 530-2 | |
| Bayer, Daniela | 1 | 139 | |
| Bayer, Gudrun | 1 | 260-2 | |
| Bayer, Hans | 8 | 313-1, 317-2, 319-1, 322-3, 323-1, 328-1, 340-3, 382-4 | |
| Bayer, Julian | 1 | 530-3 | |
| Bayer, Thomas | 1 | 362-3 | |
| Bayr, Cornelia (auch Cornelia Korba) | 4 | 114-1, 124-1, 124-2, 184-2 | (siehe Wikipedia) |
| Bayram, Asli | 1 | 561-0 | |
| Bazijan, Moisej | 1 | 557-3 | |
| Beat, Alan | 1 | 173-1 | |
| Bechmann, Rudolf | 1 | 071 | |
| Becht, Alexander | 5 | 433-2, 439-XY-P, 460-XY-P, 506-1, 544-4 | |
| Bechtel, Peter | 2 | 324-1, 363-2 | |
| Beck, Christian Alexander | 18 | 217-2, 219-1, 224-2, 226-1, 237-1, 251-2, 257-1, 261-3, 262-1, 266-2, 268-3, 270-3, 274-1, 278-3, 282-2, 283-3, 285-2, 289-1 | |
| Beck, Hede | 2 | 522-1, 528-2 | |
| Beck, Heinz | 2 | 012-3, 061-2 | |
| Beck, Jonathan | 1 | 523-3 | |
| Beck, Sonja | 5 | 339-3, 382-2, 402-4, 409-3, 420-XY-P | |
| Beck, Wilhelm | 11 | 231-2, 259-2, 336-2, 338-3, 349-1, 369-2, 376-4, 438-2, 478-6, 490-2, 530-4 | |
| Becker, Annika | 2 | 465-4, 474-1 | |
| Becker, Gerhard | 1 | 021-1 | |
| Becker, Günther | 9 | 078-2, 082-2, 087-3, 093-2, 103-1, 128-1, 134-2, 155-1, 162-3 | |
| Becker, Jeanette | 1 | 085-1 | |
| Becker, Marie | 2 | 465-4, 474-1 | |
| Becker, Stefan | 1 | 499-2 | |
| Becker, Ulf | 1 | 067 | |
| Beckmann, Otto | 1 | 437-3 | |
| Beeken, Kurt | 2 | 022-2, 026-1 | |
| Beeler, Lukas | 1 | 545-3 | |
| Beeler, Rico | 1 | 208 | |
| Beermann, Anke Sabrina | 1 | 529-4 | |
| Behboudi, Mohammad-Ali | 3 | 475-3, 482-3, 496-4 | (siehe Wikipedia) |
| Behleit, Edith | 3 | 394-3, 421-6, 462-XY-P | |
| Behrens-Kühn, Hildegard (auch Hildegard Behrens) | 1 | 005-3 | |
| Beier, Matthias | 1 | 482-1 | |
| Beiger, Ulrich | 1 | 083-2 | (siehe Wikipedia) |
| Beilharz, Corinna | 1 | 422-4 | |
| Beils, Ralf Maria | 20 | 156-3, 187-3, 194-2, 215-3, 231-3, 232-2, 239-3, 251-1, 256-2, 258-2, 259-2, 265-2, 279-1, 282-2, 285-2, 288-1, 289-3, 290-2, 294-1, 301-2 | |
| Belcredi, Sophie | 2 | 451-3, 458-1 | |
| Belle, Ekkehardt | 2 | 079-3, 083-1 | Titelrolle im ZDF-Weihnachtsvierteiler Die Abenteuer des David Balfour, Synchronsprecher (siehe Wikipedia) |
| Bellena, Katharina | 2 | 504-4, 578-2 | |
| Bellersheim, Rainer | 16 | 152-2, 160-3, 167-3, 175-2, 194-4, 195-3, 200-2, 202-1, 203-3, 205-4, 206-3, 210-3, 221-1, 232-2, 245-2, 268-3 | |
| Beloseroff, Laura von | 1 | 554-3 | |
| Beluhan, Dragica | 1 | 126 | |
| Bembenneck, Lutz | 4 | 399-3, 424-3, 449-3, 474-1 | |
| Benda, Vitesha (auch Roswitha Benda) | 1 | 415-2 | |
| Bender, Angelika | 6 | 458-4, 504-5, 531-4, 546-4, 569-1, 588-2 | (siehe Wikipedia) |
| Bender, Karl-Heinz | 1 | 012-2 | |
| Bender, Manfred | 1 | 079-3 | |
| Bendig, Andreas | 1 | 448-3 | |
| Benedek, Susanne | 1 | 277 | |
| Benesch, Gabriela | 1 | 539-2 | |
| Benevolenskaya, Xenia | 1 | 585-2 | |
| Bengsch, Dunja | 4 | 381-2, 452-4, 461-5, 605 | |
| Bennet, Carolyn | 2 | 168-3, 174-3 | |
| Bennett, Sigrid | 12 | 236-3, 239-2, 241-2, 242-1, 245-2, 255-1, 270-2, 272-2, 281-3, 302-3, 342-1, 511-XY-P | |
| Ben-Yakov, Pablo | 1 | 462-1 | |
| Berg, Birte | 1 | 537-5 | |
| Berg, Holger | 1 | 026-2 | (siehe Wikipedia) |
| Berg, Julia Sophie | 1 | 483-1 | |
| Berg, Matthias van den | 1 | 591-XY-P | |
| Bergatt, Stefan | 2 | 365-3, 388-2 | |
| Berger, Armin | 6 | 324-3, 335-3, 340-4, 369-3, 389-4, 450-5 | |
| Berger, Curd | 3 | 506-4, 518-3, 535-3 | |
| Berger, Hubert | 2 | 135-1, 140-1 | |
| Berger, Maximilian | 1 | 604a-4 | |
| Berger, Michael | 1 | 152-2 | |
| Bergler, Arno | 1 | 188 | (siehe Wikipedia) |
| Bergman, Anna | 1 | 434-1 | |
| Bergmann, Eva | 1 | 509-2 | |
| Bergmann, Hans | 5 | 090-3, 111-2, 200-2, 237-3, 251-2 | |
| Bergmann, Sandy | 1 | 345-2 | |
| Berhoff, Fred | 6 | 087-2, 105-3, 111-2, 322-2, 347-4, 364-5 | (siehe Wikipedia) |
| Berlin, Uwe Dag | 1 | 293-3 | (siehe Wikipedia) |
| Berlinghof, Claus (auch Claus Berlinghoff) | 6 | 109-3, 112-2, 162-1, 169-2, 180-3, 224-3 | |
| Berlinghof, Ursula | 7 | 425-5, 433-2, 460-4, 471-3, 492-5, 523-3, 558-3 | |
| Bernard, Adele | 2 | 501-3, 529-3 | |
| Berndt, Cyrill | 1 | 467-5 | |
| Berner, Andreas | 2 | 422-2, 461-XY-P | |
| Bernhard, Joachim | 3 | 506-5, 538-1, 543-XY-P | (siehe Wikipedia) |
| Bernoulli, Cornelia | 1 | 511-3 | |
| Bernreuther, Nina | 1 | 555-3 | |
| Bernsdorff, Ulrich | 24 | 104-3, 112-2, 116-3, 120-2, 123-2, 134-3, 142-2, 146-2, 148-3, 153-2, 159-2, 172-1, 177-1, 183-3, 197-1, 217-2, 219-2, 265-2, 316-2, 318-3, 324-2, 327-2, 338-1, 346-3 | (siehe Wikipedia) |
| Bernstein, Hans-Hermann (auch Heinz-Hermann Bernstein) | 1 | 044-1 | |
| Berroth, Tobias | 1 | 555-2 | |
| Berthold, Britta (auch Britta Schwalenberg) | 1 | 551-5 | |
| Berthold, Elena | 1 | 546-1 | |
| Berti, Aldo | 1 | 548-1 | |
| Bertling, Micki | 3 | 412-1, 451-2, 465-5 | |
| Bertram, Peter | 1 | 367-4 | |
| Bertram, Sonja | 2 | 366-2, 400-2 | |
| Bertram, Tim | 1 | 342 | |
| Bertschinger, Urs | 2 | 125, 160 | |
| Bertucci, Gino | 1 | 145 | |
| Berwanger, Markus | 1 | 379 | |
| Besedes, Noémi | 1 | 526-2 | |
| Besinger, Horst | 2 | 297-1, 324-2 | |
| Best, Ulla | 1 | 045-3 | |
| Bestehorn, Gisela | 1 | 235-1 | (siehe Wikipedia) |
| Bethge, Claudia | 1 | 046-2 | (siehe Wikipedia) |
| Beutner-Schels, Elfriede | 2 | 053-3, 076-2 | |
| Beyer, Gerd | 1 | 471-4 | |
| Beyer, Klaus | 1 | 479-5 | |
| Bezzeg, Bettina | 1 | 211 | |
| Bianco, Marc | 1 | 365-5 | |
| Biber, Alfons | 1 | 310-1 | (siehe Wikipedia) |
| Biber, Sabine | 1 | 320-1 | |
| Biedermann, Julia | 1 | 606-1 | (siehe Wikipedia) |
| Biedermann, Lilli | 1 | 552-1 | |
| Biegai, Marius (auch Mariusz Maria Biegaj) | 2 | 302-1, 315-1 | |
| Bierling, Edi | 1 | 163-2 | (siehe Wikipedia) |
| Biermeier, Werner | 1 | 440-2 | |
| Biert, Angelica | 1 | 125-1 | |
| Bilau, Sabrina | 4 | 357-4, 377-1, 385-3, 389-3 | |
| Bildstein, Hans | 4 | 131-3, 133-1, 149-2, 161-3 | |
| Billian, Hans | 2 | 262-3, 283-1 | (siehe Wikipedia) |
| Billicky, Leo | 1 | 548-4 | |
| Billitis, Maike | 2 | 520-4, 538-4 | |
| Bilov, Dimitri | 1 | 457-4 | |
| Bin, Elena | 3 | 501-XY-P, 518-4, 543-1 | |
| Binder, Arthur | 1 | 083-2 | (siehe Wikipedia) |
| Binger, Luisa | 1 | 604a-4 | |
| Binz, Paul Felix | 1 | 091 | |
| Birk, Anny (auch Anni Birk) | 1 | 210-1 | |
| Birk, Wolfgang | 1 | 210-1 | |
| Birnstiel, Philip | 1 | 510-3 | |
| Birnstiel, Thomas | 1 | 486-1 | |
| Birzele, Joachim | 1 | 489-3 | |
| Biscan, Egon | 10 | 111-3, 122-1, 149-1, 204-2, 233-3, 266-2, 278-3, 289-1, 300-1, 373-1 | (siehe Wikipedia) |
| Bischoff, Jenny Laura | 2 | 383-1, 392-3 | |
| Bischoff, Petra | 1 | 296-2 | |
| Bison, Olaf | 2 | 099-3, 100-3 | |
| Bittl, Andreas | 1 | 468-1 | |
| Blachy, Kurt (auch Curt Blachnitzky) | 1 | 046-2 | (siehe Wikipedia) |
| Blank, Leona | 1 | 596-3 | |
| Blaskovic, Benedikt (auch Ben Blaskovic) | 4 | 472-2, 493-1, 602, 607-1 | |
| Blau, Inge | 1 | 491-2 | |
| Blaul, Irina | 1 | 509-2 | |
| Blazejewski, Marie-Joelle | 1 | 555-2 | |
| Bless, Julia | 1 | 467-4 | |
| Blessing, Rouven | 1 | 561-4 | |
| Blumberg, Ann | 1 | 237-3 | |
| Blume, Renate | 1 | 409-4 | (siehe Wikipedia) |
| Blümer, Ursula | 2 | 128-1, 199-2 | |
| Blumhoff, Christiane | 23 | 121-3, 162-3, 175-1, 176-1, 185-2, 187-2, 211-3, 248-2, 254-3, 271-2, 290-1, 297-3, 303-2, 305-2, 345-1, 349-2, 390-2, 417-5, 427-6, 440-4, 507-3, 520-2, 528-2 | Bayrische Volksschauspielerin (siehe Wikipedia) |
| Bobber, Rudolf | 1 | 039 | |
| Boch, Kaya Leonie | 1 | 602 | |
| Bochröder, Friedrich | 1 | 489-3 | |
| Bockelmann, Stefan | 1 | 532-1 | |
| Böckstiegel, Sonja | 2 | 016-2, 052-3 | |
| Bode, Elert | 2 | 031-1, 041-2 | (siehe Wikipedia) |
| Bode, Nicolai | 3 | 371, 374, 385 | |
| Bode, Oliver | 3 | 422-3, 452-3, 464-3 | |
| Bode, Ursula | 1 | 129 | (siehe Wikipedia) |
| Boeckel, Alfred | 1 | 008-2 | |
| Boecker, Manuel | 6 | 429-6, 450-3, 478-2, 497-2, 540-1, 592-1 | |
| Boeszoermeny, Katja | 1 | 398-5 | |
| Boeven, Jim | 1 | 534-4 | |
| Böhle, Frederic | 1 | 477-5 | |
| Böhlke, Peter | 1 | 305-1 | (siehe Wikipedia) |
| Böhm, Anna-Maria | 2 | 534-4, 541-4 | |
| Böhm, Carlo | 1 | 110-1 | spielte in Kottan ermittelt den Sandler (=Obdachlosen), der oft die Leichen fand (siehe Wikipedia) |
| Böhm, Herta (auch Herta Böhm-Wildner und Hertha Böhm-Wildner) | 1 | 261-1 | |
| Böhm, Kristina | 2 | 188-3, 517-2 | (siehe Wikipedia) |
| Böhm, Manfred (auch Manfred Boehm) | 8 | 005-1, 053-2, 075-2, 085-1, 093-2, 105-1, 138-1, 183-1 | (siehe Wikipedia) |
| Böhme, Maria | 3 | 179-4, 284-3, 294-2 | |
| Bojaxhiu, Betim | 1 | 379-2 | |
| Bökelmann, Oskar | 1 | 466-1 | |
| Böken, Gerda | 6 | 414-5, 422-5, 428-2, 448-2, 448-VB, 527-5 | |
| Böker, Markus | 22 | 406-2, 417-5, 423-1, 431-5, 438-1, 444-4, 447-1, 455-4, 461-6, 465-5, 470-2, 477-5, 481-XY-P, 487-1, 497-1, 500-4, 522-1, 533-1, 546-4, 557-2, 574-3, 604-3 | |
| Bolanos, Cecilia | 1 | 516-6 | |
| Boldt, Joachim | 1 | 006-3 | |
| Boll, Jutta | 4 | 110-2, 118-3, 140-3, 151-2 | |
| Bollmann, Nora | 1 | 532-2 | |
| Boltuch, Heinz-Arthur | 1 | 558-1 | |
| Boltuch, Rosa Anna | 1 | 558-1 | |
| Bond, Peter | 9 | 138-3, 153-3, 175-3, 177-2, 179-3, 197-3, 203-1, 215-2, 219-2 | Glücksrad-Moderator (siehe Wikipedia) |
