Zitate von Michael Brennicke: Unterschied zwischen den Versionen
Ug68 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(44 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Brennicke Michael Brennicke] war vom 07.04.1989 bis zum 15.05.2019 mit einer kurzen Unterbrechung Sprecher bei Aktenzeichen XY ... ungelöst. Auch als Darsteller trat er häufiger in der Sendung auf. Hier einige Zitate von ihm als Darsteller und Sprecher. | |||
= Als Darsteller = | |||
''„Na, gut dass wir bald da sind. Ich habe einen Mordsdurst!“'' | |||
''<br /><small>''Mord an Doris G. (Unternehmergattin), [[Sendung vom 14.04.1978#FF1|'''FF 2 der Sendung vom 14.04.1978''']]</small> | |||
= Als Sprecher = | |||
== | == 1980er Jahre == | ||
''"In Würzburg sind im August 1988 sind zwei Frauen von Haus zu Haus unterwegs, die mit Lederbekleidung handeln.'' | |||
''<br /><small>''Einbrüche in lederverarbeitenden Betrieben („Ledermafia“), [[Sendung vom 07.04.1989#FF2|'''FF 2 der Sendung vom 07.04.1989''']]; erster Satz als Sprecher in XY''</small> | |||
„Zu diesem Zeitpunkt wissen die beiden noch nicht, dass ihre Ferienträume nicht in Erfüllung gehen werden. | ''"Als der Täter den Ring vom Daumen nicht abziehen kann, zeigt er die ganze Rohheit, die in ihm steckt."'' | ||
''<br /><small>''Überfall auf Jochen K. („Daumenring“), [[Sendung vom 07.04.1989#FF3|'''FF 3 der Sendung vom 07.04.1989''']] ''</small> | |||
== 1990er Jahre == | |||
''„Manfred K. ist ein mutiger und entschlossener Mann. Unerschrocken tritt er dem Einbrecher entgegen. Ein Verhalten, das aus polizeilicher Sicht allerdings falsch ist“.'' | |||
''<br /><small>''Einbruchserie und Mord an Manfred K. im Schrebergarten, [[Sendung vom 05.04.1991#FF1|'''FF 1 der Sendung vom 05.04.1991''']]; ähnliches Zitat auch von [[Zitate von Isolde Thümmler|Isolde Thümmler]] im [[Sendung vom 02.11.1990#FF3|'''FF 3 der Sendung vom Sendung vom 02.11.1990''']] (Mord an Adolf W.) ''</small> | |||
''„Bei Günther S. lässt der Wortführer dann die Katze aus dem Sack.“'' | |||
<br /><small>''Räuberische Erpressung mit Geiselnahme (Real-Einkaufsmarkt), [[Sendung vom 10.01.1992#FF2|'''FF 2 der Sendung vom 10.01.1992''']]''</small> | |||
''"Die Stadt ist weitgehend protestantisch geprägt. Auf einer Anhöhe residiert für eine katholische Minderheit eines der ältesten Bistümer nördlich der Alpen"/"In den frühen Morgenstunden dieser Nacht taucht an der angrenzenden Friedhofsmauer ein Trupp dunkler Gestalten auf."/"Mit Methoden, die man bisher eigentlich nur von Tresorknackern kennt, verschaffen sie sich Zutritt zum Gotteshaus."'' | |||
<br /><small>''Einbruch in Kirche (Brutale Kirchenräuber), [[Sendung vom 02.09.1994#FF2|'''FF 2 der Sendung vom 02.09.1994''']]''</small> | |||
''„Das vor 30 Jahren gestartete Experiment den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen ist gelungen. Millionen Zuschauer haben in 300 Sendungen mit großem Erfolg versucht, der Kriminalpolizei bei der Aufklärung von Verbrechen zu helfen. Die 'Ergebnisse können sich sehen lassen. Rund 40 % der Fälle wurden geklärt. und dies obwohl bei XY nur die Fälle landen, bei denen die Polizei nicht mehr weiterkommt. Insgesamt sind bisher 2700 Fälle von erheblich krimineller Bedeutung behandelt wurden. Davon konnten 1100 Fälle geklärt werden. 1600 Fahndungen nach bekannten Tatverdächtigen wurden ausgestrahlt. 850 davon festgenommen. Die Zahl der mit XY festgenommenen Straftäter liegt aber wesentlich höher 2200. Denn bei vielen Fällen zeigte sich, das mehr Täter an einem Verbrechen beteiligt waren, als vorher bekannt war. Nach den üblichen Gruppen von Verbrechen ergibt sich folgendes Bild: | |||
* 568 Mörder | |||
* 459 Betrüger | |||
* 579 Räuber und Bankräuber | |||
* 142 Einbrecher | |||
wurden in den letzten 30 Jahren mit Hilfe der Zuschauer vor Gericht gestellt. Aber auch weniger übliche Straftaten waren in XY immer wieder vertreten. So wurden auch | |||
* 8 Fälscher | |||
* 1 Flugzeugerpresser | |||
* 13 Terroristen | |||
* 1 Schmugglerbande | |||
* 7 Brandstifter | |||
ermittelt und festgenommen“'' | |||
Michael zieht in der '''[[Sendung vom 24.10.1997]]''' Bilanz aus 30 Jahren Aktenzeichen XY ... ungelöst | |||
== 2000er Jahre == | |||
''„Die Beobachtung dieses Jungen wird später in die Akten der Kripo eingehen als Indiz für die besondere Arbeitsweise zweier gefährlicher Bankräuber.“'' | |||
<br /><small>''Raubüberfall-Serie auf Banken (Kadett-Bande), [[Sendung vom 21.01.2000#FF2|'''FF 2 der Sendung vom 21.01.2000''']]''</small> | |||
== 2010er Jahre == | |||
''„Was ab dem 23. September 2016 passiert ist, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen“.'' | |||
<br /><small>''Plötzlich verschwunden (Was geschah mit Tabita C.?), [[Sendung vom 09.05.2018#FF2|'''FF 2 der Sendung vom 09.05.2018''']]''</small> | |||
''„Zu diesem Zeitpunkt wissen die beiden noch nicht, dass ihre Ferienträume nicht in Erfüllung gehen werden.“'' | |||
<br /><small>''Ferienwohnungs-Betrug - Urlaub ade, [[Spezial – Vorsicht, Betrug! (2) vom 04.10.2017#FF3|'''FF 3 der Spezial-Sendung Vorsicht, Betrug! vom 04.10.2017''']]''</small> | |||
''„Auch Ute W. wurde Opfer eines Sexualverbrechens. Doch sie kam nicht mit dem Leben davon. Der Täter ermordete sie mit mehreren Messerstichen. Ute W. wurde nur 22 Jahre alt.“'' | |||
<br /><small>''Mord an Anhalterin (Ute W. 1988 erstochen), [[Sendung vom 15.05.2019#FF2|'''FF 2 der Sendung vom 15.05.2019''']]; Michaels letzte Worte als Sprecher in XY''</small> | |||
[[Kategorie:Liste von Zitaten]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2024, 11:00 Uhr
Michael Brennicke war vom 07.04.1989 bis zum 15.05.2019 mit einer kurzen Unterbrechung Sprecher bei Aktenzeichen XY ... ungelöst. Auch als Darsteller trat er häufiger in der Sendung auf. Hier einige Zitate von ihm als Darsteller und Sprecher.
Als Darsteller
„Na, gut dass wir bald da sind. Ich habe einen Mordsdurst!“
Mord an Doris G. (Unternehmergattin), FF 2 der Sendung vom 14.04.1978
Als Sprecher
1980er Jahre
"In Würzburg sind im August 1988 sind zwei Frauen von Haus zu Haus unterwegs, die mit Lederbekleidung handeln.
Einbrüche in lederverarbeitenden Betrieben („Ledermafia“), FF 2 der Sendung vom 07.04.1989; erster Satz als Sprecher in XY
"Als der Täter den Ring vom Daumen nicht abziehen kann, zeigt er die ganze Rohheit, die in ihm steckt."
Überfall auf Jochen K. („Daumenring“), FF 3 der Sendung vom 07.04.1989
1990er Jahre
„Manfred K. ist ein mutiger und entschlossener Mann. Unerschrocken tritt er dem Einbrecher entgegen. Ein Verhalten, das aus polizeilicher Sicht allerdings falsch ist“.
Einbruchserie und Mord an Manfred K. im Schrebergarten, FF 1 der Sendung vom 05.04.1991; ähnliches Zitat auch von Isolde Thümmler im FF 3 der Sendung vom Sendung vom 02.11.1990 (Mord an Adolf W.)
„Bei Günther S. lässt der Wortführer dann die Katze aus dem Sack.“
Räuberische Erpressung mit Geiselnahme (Real-Einkaufsmarkt), FF 2 der Sendung vom 10.01.1992
"Die Stadt ist weitgehend protestantisch geprägt. Auf einer Anhöhe residiert für eine katholische Minderheit eines der ältesten Bistümer nördlich der Alpen"/"In den frühen Morgenstunden dieser Nacht taucht an der angrenzenden Friedhofsmauer ein Trupp dunkler Gestalten auf."/"Mit Methoden, die man bisher eigentlich nur von Tresorknackern kennt, verschaffen sie sich Zutritt zum Gotteshaus."
Einbruch in Kirche (Brutale Kirchenräuber), FF 2 der Sendung vom 02.09.1994
„Das vor 30 Jahren gestartete Experiment den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen ist gelungen. Millionen Zuschauer haben in 300 Sendungen mit großem Erfolg versucht, der Kriminalpolizei bei der Aufklärung von Verbrechen zu helfen. Die 'Ergebnisse können sich sehen lassen. Rund 40 % der Fälle wurden geklärt. und dies obwohl bei XY nur die Fälle landen, bei denen die Polizei nicht mehr weiterkommt. Insgesamt sind bisher 2700 Fälle von erheblich krimineller Bedeutung behandelt wurden. Davon konnten 1100 Fälle geklärt werden. 1600 Fahndungen nach bekannten Tatverdächtigen wurden ausgestrahlt. 850 davon festgenommen. Die Zahl der mit XY festgenommenen Straftäter liegt aber wesentlich höher 2200. Denn bei vielen Fällen zeigte sich, das mehr Täter an einem Verbrechen beteiligt waren, als vorher bekannt war. Nach den üblichen Gruppen von Verbrechen ergibt sich folgendes Bild:
- 568 Mörder
- 459 Betrüger
- 579 Räuber und Bankräuber
- 142 Einbrecher
wurden in den letzten 30 Jahren mit Hilfe der Zuschauer vor Gericht gestellt. Aber auch weniger übliche Straftaten waren in XY immer wieder vertreten. So wurden auch
- 8 Fälscher
- 1 Flugzeugerpresser
- 13 Terroristen
- 1 Schmugglerbande
- 7 Brandstifter
ermittelt und festgenommen“ Michael zieht in der Sendung vom 24.10.1997 Bilanz aus 30 Jahren Aktenzeichen XY ... ungelöst
2000er Jahre
„Die Beobachtung dieses Jungen wird später in die Akten der Kripo eingehen als Indiz für die besondere Arbeitsweise zweier gefährlicher Bankräuber.“
Raubüberfall-Serie auf Banken (Kadett-Bande), FF 2 der Sendung vom 21.01.2000
2010er Jahre
„Was ab dem 23. September 2016 passiert ist, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen“.
Plötzlich verschwunden (Was geschah mit Tabita C.?), FF 2 der Sendung vom 09.05.2018
„Zu diesem Zeitpunkt wissen die beiden noch nicht, dass ihre Ferienträume nicht in Erfüllung gehen werden.“
Ferienwohnungs-Betrug - Urlaub ade, FF 3 der Spezial-Sendung Vorsicht, Betrug! vom 04.10.2017
„Auch Ute W. wurde Opfer eines Sexualverbrechens. Doch sie kam nicht mit dem Leben davon. Der Täter ermordete sie mit mehreren Messerstichen. Ute W. wurde nur 22 Jahre alt.“
Mord an Anhalterin (Ute W. 1988 erstochen), FF 2 der Sendung vom 15.05.2019; Michaels letzte Worte als Sprecher in XY