Benutzer:Dmnk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dmnk (Diskussion | Beiträge) |
Dmnk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 | ! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 | ||
|- | |- | ||
| 1967 || X || | | 1967 || X || X | ||
|- | |- | ||
| 1968 || || || || X || || || || || || | | 1968 || || || || X || || || || || || |
Version vom 11. April 2024, 01:58 Uhr
Über mich
Als großer XY-Fan sehe ich mir besonders gerne die alten Folgen mit Ede an. Was gibt es Schöneres als eine neu hochgeladene XY-Retro-Folge, die man noch nicht kennt?
Da ich mir dann im Anschluss stets das Nachspiel hier im Wiki durchlese, habe ich mich dazu entschieden, selbst mitzumachen.
Meine Lieblingsfälle
1960er Jahre
- Das Verschwinden des Ehepaars G.: rätselhafter Fall aus den XY-Anfängen
- Mord im Jugoslawien-Express: filmisch super aufbereiteter XY-Klassiker
1970er Jahre
- Bodensee-Mord: mysteriöse Abläufe
- Heidelberger Taximord: spannend, kaum Spuren
- Bodenhaare: ein filmisches Highlight
- Südfrankreichreise eines jungen Mannes: spannende Aufklärung
- Mord im Akazienweg: sehr gruselig
- Monsieur X: großer, relevanter Fall
1980er Jahre
- YOGTZE: ein XY-Klassiker
1990er Jahre
- Stasi-Mord: schöner Film, tragisches Verbrechen
- Kaufhauserpresser Dagobert: technisch interessant
Gesehene Folgen
Aktuell noch im Aufbau...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | X | X | ||||||||
1968 | X | |||||||||
1969 | X | X | ||||||||
1970 | X | X | ||||||||
1971 | X | X | ||||||||
1972 | X | |||||||||
1973 | ||||||||||
1974 | ||||||||||
1975 | X | |||||||||
1976 | ||||||||||
1977 | X | |||||||||
1978 | ||||||||||
1979 | ||||||||||
1980 | X | |||||||||
1981 | ||||||||||
1982 | ||||||||||
1983 | ||||||||||
1984 | ||||||||||
1985 | X | |||||||||
1986 | ||||||||||
1987 | ||||||||||
1988 | X | X | X | |||||||
1989 | ||||||||||
1990 | ||||||||||
1991 | X | |||||||||
1992 | X | X | ||||||||
1993 | X | |||||||||
1994 | ||||||||||
1995 | ||||||||||
1996 | ||||||||||
1997 | ||||||||||
1998 | ||||||||||
1999 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2001 | ||||||||||
2002 | ||||||||||
2003 | ||||||||||
2004 | ||||||||||
2005 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2015 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2023 | ||||||||||
2024 |