Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
→Deutschland: Fehlenden Ort hinzugefügt Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,<br />so wird der Ort auf den Seiten der Sendungen in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, <br />z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort...<br /><br /> | |||
== Deutschland == | == Sendegebiet == | ||
[[#DA|A]] [[#DB|B]] [[#DC|C]] [[#DD|D]] [[#DE|E]] [[#DF|F]] [[#DG|G]] [[#DH|H]] [[#DI|I]] [[#DJ|J]] [[#DK|K]] [[#DL|L]] [[#DM|M]] [[#DN|N]] [[#DO|O]] [[#DP|P]] [[#DQ|Q]] [[#DR|R]] [[#DS|S]] [[#DT|T]] [[#DU|U]] [[#DV|V]] [[#DW|W]] [[#DX|X]] [[#DY|Y]] [[#DZ|Z]] | === Deutschland === | ||
[[#DA|A]] [[#DB|B]] [[#DC|C]] [[#DD|D]] [[#DE|E]] [[#DF|F]] [[#DG|G]] [[#DH|H]] [[#DI|I]] [[#DJ|J]] [[#DK|K]] [[#DL|L]] [[#DM|M]] [[#DN|N]] [[#DO|O]] [[#DP|P]] [[#DQ|Q]] [[#DR|R]] [[#DS|S]] [[#DT|T]] [[#DU|U]] [[#DV|V]] [[#DW|W]] [[#DX|X]] [[#DY|Y]] [[#DZ|Z]] | [[#DDienststellenD|Dienststellen Deutschlands]] | [[#DDienststellenL|Dienststellen der Länder]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! style="width: 20em" | Ort || PLZ || style="width: 15em" | Bundesland | ! style="width: 20em" | Ort || PLZ || style="width: 15em" | Bundesland | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie: | | [[:Kategorie:Aachen|Aachen]]{{Anker|DA}} | ||
| | | 52062 | ||
| Nordrhein-Westfalen | | Nordrhein-Westfalen | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aachen (Kripo)|Aachen (Kripo)]] | |||
| 52062 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aalen|Aalen]] | |||
| 73430 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Abensberg|Abensberg]] | |||
| 93326 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Abstatt|Abstatt]] | |||
| 74232 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Achern|Achern]] | |||
| 77855 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Adelzhausen|Adelzhausen]] | |||
| 86559 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ahaus (Kripo)|Ahaus (Kripo)]] | |||
| 48683 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ahlen|Ahlen]] | |||
| 59227 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ahrbrück|Ahrbrück]] | |||
| 53506 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ahrensburg|Ahrensburg]] | |||
| 22926 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ahrensburg (Kripo)|Ahrensburg (Kripo)]] | |||
| 22926 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aichwald-Aichelberg|Aichwald-Aichelberg]] | |||
| 73773 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ainring|Ainring]] | |||
| 83404 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Albstadt (Kripo)|Albstadt (Kripo)]] | |||
| 72458 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Alfhausen|Alfhausen]] | |||
| 49594 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Allersberg|Allersberg]] | |||
| 90584 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Alpen/Niederrhein|Alpen/Niederrhein]] | |||
| 46519 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Alsdorf|Alsdorf]] | |||
| 52477 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Alsfeld|Alsfeld]] | |||
| 36304 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Alsfeld (Kripo)|Alsfeld (Kripo)]] | |||
| 36304 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Alstetten|Alstetten]] | |||
| 87527 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Altena|Altena]] | |||
| 58762 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Altenkirchen/Westerwald|Altenkirchen/Westerwald]] | |||
| 57610 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Altenstadt an der Waldnaab|Altenstadt an der Waldnaab]] | |||
| 92665 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Altertheim|Altertheim]] | |||
| 97237 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Altrip|Altrip]] | |||
| 67122 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Alzey|Alzey]] | |||
| 55232 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Alzey (Kripo)|Alzey (Kripo)]] | |||
| 55232 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Amberg|Amberg]] | |||
| 92224 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Amberg|Amberg]] | |||
| 92224 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Amstetten/Württemberg|Amstetten/Württemberg]] | |||
| 73340 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Andernach|Andernach]] | |||
| 56626 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Andernach (Kripo)|Andernach (Kripo)]] | |||
| 56626 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Anklam (Kripo)|Anklam (Kripo)]] | |||
| 17389 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Annweiler am Trifels|Annweiler am Trifels]] | |||
| 76855 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ansbach|Ansbach]] | |||
| 91522 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ansbach (Kripo)|Ansbach (Kripo)]] | |||
| 91522 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ansbach (Staatsanwaltschaft)|Ansbach (Staatsanwaltschaft)]] | |||
| 91522 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Apen-Augustfehn|Apen-Augustfehn]] | |||
| 26685 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Apolda|Apolda]] | |||
| 99510 | |||
| Thüringen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Appen|Appen]] | |||
| 25480 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aschaffenburg|Aschaffenburg]] | |||
| 63739 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aschaffenburg (Kripo)|Aschaffenburg (Kripo)]] | |||
| 63739 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ascheberg/Westfalen|Ascheberg/Westfalen]] | |||
| 59387 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aschersleben|Aschersleben]] | |||
| 06449 | |||
| Sachsen-Anhalt | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Asendorf|Asendorf]] | |||
| 21271 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aßlar|Aßlar]] | |||
| 35614 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Attendorn|Attendorn]] | |||
| 57439 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Auerbach/Vogtland|Auerbach/Vogtland]] | |||
| 08209 | |||
| Sachsen | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Augsburg|Augsburg]] | | [[:Kategorie:Augsburg|Augsburg]] | ||
Zeile 17: | Zeile 212: | ||
| Bayern | | Bayern | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo)|Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo)]] | | [[:Kategorie:Augsburg (Kripo)|Augsburg (Kripo)]] | ||
| 86150 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Augustdorf|Augustdorf]] | |||
| 32832 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aukrug|Aukrug]] | |||
| 24613 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aurich|Aurich]] | |||
| 26603 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aurich (Kripo)|Aurich (Kripo)]] | |||
| 26603 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aurich (Staatsanwaltschaft)|Aurich (Staatsanwaltschaft)]] | |||
| 26603 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aying|Aying]] | |||
| 85653 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Babenhausen/Hessen|Babenhausen/Hessen]]{{Anker|DB}} | |||
| 64832 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Backnang|Backnang]] | |||
| 71522 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Backnang (Kripo)|Backnang (Kripo)]] | |||
| 71522 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Aibling|Bad Aibling]] | |||
| 83043 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Arolsen|Bad Arolsen]] | |||
| 34454 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Belzig (Kripo)|Bad Belzig (Kripo)]] | |||
| 14806 | |||
| Brandenburg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Berneck i.Fichtelgebirge|Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] | |||
| 95460 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Bramstedt|Bad Bramstedt]] | |||
| 24576 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Camberg|Bad Camberg]] | |||
| 65520 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Driburg|Bad Driburg]] | |||
| 33014 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Dürkheim|Bad Dürkheim]] | |||
| 67098 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Dürkheim (Kripo)|Bad Dürkheim (Kripo)]] | |||
| 67098 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Dürrheim|Bad Dürrheim]] | |||
| 78073 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Endorf|Bad Endorf]] | |||
| 83093 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Essen|Bad Essen]] | |||
| 49152 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Füssing|Bad Füssing]] | |||
| 94072 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Grund/Harz|Bad Grund/Harz]] | |||
| 37539 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Harzburg|Bad Harzburg]] | |||
| 38667 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Hersfeld|Bad Hersfeld]] | |||
| 36251 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Hersfeld (Kripo)|Bad Hersfeld (Kripo)]] | |||
| 36251 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo)|Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo)]] | |||
| 61348 | | 61348 | ||
| Hessen | | Hessen | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Iburg|Bad Iburg]] | |||
| 49186 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Kissingen|Bad Kissingen]] | |||
| 97688 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Kleinen|Bad Kleinen]] | |||
| 23996 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Kreuznach|Bad Kreuznach]] | |||
| 55543 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Kreuznach (Kripo)|Bad Kreuznach (Kripo)]] | |||
| 55543 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Krozingen|Bad Krozingen]] | |||
| 79189 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Laasphe|Bad Laasphe]] | |||
| 57334 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Langensalza|Bad Langensalza]] | |||
| 99947 | |||
| Thüringen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Lauterberg im Harz|Bad Lauterberg im Harz]] | |||
| 37431 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Lippspringe|Bad Lippspringe]] | |||
| 33175 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Marienberg|Bad Marienberg]] | |||
| 56470 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Mergentheim|Bad Mergentheim]] | |||
| 97980 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Nauheim|Bad Nauheim]] | |||
| 61231 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Nenndorf|Bad Nenndorf]] | |||
| 31542 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bad Neuenahr|Bad Neuenahr]] | | [[:Kategorie:Bad Neuenahr|Bad Neuenahr]] | ||
| 53474 | | 53474 | ||
| Rheinland-Pfalz | | Rheinland-Pfalz | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Oeynhausen|Bad Oeynhausen]] | |||
| 32545 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Oldesloe|Bad Oldesloe]] | |||
| 23843 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Oldesloe (Kripo)|Bad Oldesloe (Kripo)]] | |||
| 23843 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Orb|Bad Orb]] | |||
| 63619 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Orb (Kripo)|Bad Orb (Kripo)]] | |||
| 63619 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Rappenau|Bad Rappenau]] | |||
| 74906 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Reichenhall|Bad Reichenhall]] | |||
| 83435 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Rothenfelde|Bad Rothenfelde]] | |||
| 49214 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Saarow|Bad Saarow]] | |||
| 15526 | |||
| Brandenburg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Sachsa|Bad Sachsa]] | |||
| 37441 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Salzuflen|Bad Salzuflen]] | |||
| 32105 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Salzschlirf|Bad Salzschlirf]] | |||
| 36364 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Sassendorf|Bad Sassendorf]] | |||
| 59505 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Schandau|Bad Schandau]] | |||
| 01812 | |||
| Sachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Schwalbach|Bad Schwalbach]] | |||
| 65307 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Schwartau (Kripo)|Bad Schwartau (Kripo)]] | |||
| 23611 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Schwartau|Bad Schwartau]] | |||
| 23611 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Segeberg (Kripo)|Bad Segeberg (Kripo)]] | |||
| 23795 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Segeberg|Bad Segeberg]] | |||
| 23795 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Sülze|Bad Sülze]] | |||
| 18334 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Tölz|Bad Tölz]] | |||
| 83646 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Wildbad|Bad Wildbad]] | |||
| 75323 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Wildungen|Bad Wildungen]] | |||
| 34521 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Wimpfen|Bad Wimpfen]] | |||
| 74206 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Wörishofen|Bad Wörishofen]] | |||
| 86825 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Wurzach|Bad Wurzach]] | |||
| 88410 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Baden-Baden|Baden-Baden]] | |||
| 76530 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Baden-Baden (Kripo)|Baden-Baden (Kripo)]] | | [[:Kategorie:Baden-Baden (Kripo)|Baden-Baden (Kripo)]] | ||
| 76530 | | 76530 | ||
| Baden-Württemberg | | Baden-Württemberg | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Baden-Baden (Landgericht)|Baden-Baden (Landgericht)]] | |||
| 76530 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Baisweil-Lauchdorf|Baisweil-Lauchdorf]] | |||
| 87650 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bakum|Bakum]] | |||
| 49456 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Ballrechten-Dottingen|Ballrechten-Dottingen]] | |||
| 79282 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Baltmannsweiler|Baltmannsweiler]] | |||
| 73666 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Balingen|Balingen]] | |||
| 72336 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Balingen (Kripo)|Balingen (Kripo)]] | |||
| 72336 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Balve|Balve]] | |||
| 58802 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bamberg|Bamberg]] | | [[:Kategorie:Bamberg|Bamberg]] | ||
| 96047 | | 96047 | ||
| Bayern | | Bayern | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bamberg (Kripo)|Bamberg (Kripo)]] | |||
| 96047 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Barsinghausen|Barsinghausen]] | |||
| 30890 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bassum|Bassum]] | |||
| 27211 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Baunatal|Baunatal]] | |||
| 34225 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bautzen|Bautzen]] | |||
| 02625 | |||
| Sachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bayreuth|Bayreuth]] | |||
| 95444 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bayreuth (Kripo)|Bayreuth (Kripo)]] | |||
| 95444 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Beckeln-Holzhausen|Beckeln-Holzhausen]] | |||
| 27243 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Beckum|Beckum]] | |||
| 59269 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bedburg|Bedburg]] | |||
| 50181 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Beeskow|Beeskow]] | |||
| 15848 | |||
| Brandenburg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Belau|Belau]] | |||
| 24601 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bendorf|Bendorf]] | |||
| 56170 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bensheim|Bensheim]] | |||
| 64625 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bentheim|Bentheim]] | |||
| 48455 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Berchtesgaden|Berchtesgaden]] | |||
| 83471 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Berg-Höhenrain|Berg-Höhenrain]] | |||
| 82335 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bergen an der Dumme|Bergen an der Dumme]] | |||
| 29468 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bergen-Hassel|Bergen-Hassel]] | |||
| 29303 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bergheim|Bergheim]] | |||
| 50126 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bergisch Gladbach (Kripo)|Bergisch Gladbach (Kripo)]] | |||
| 51427 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bergkamen-Oberaden|Bergkamen-Oberaden]] | |||
| 59192 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Berlin|Berlin]] | | [[:Kategorie:Berlin|Berlin]] | ||
Zeile 40: | Zeile 627: | ||
| 10115 | | 10115 | ||
| Berlin | | Berlin | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Berkatal-Frankershausen|Berkatal-Frankershausen]] | |||
| 37297 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bernau am Chiemsee|Bernau am Chiemsee]] | |||
| 83233 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bernau bei Berlin|Bernau bei Berlin]] | |||
| 16321 | |||
| Brandenburg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bernhardswald|Bernhardswald]] | |||
| 93170 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bescheid/Hunsrück|Bescheid/Hunsrück]] | |||
| 54413 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Beselich-Schupbach|Beselich-Schupbach]] | |||
| 565614 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bestensee|Bestensee]] | |||
| 15741 | |||
| Brandenburg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Betzdorf|Betzdorf]] | |||
| 57518 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Betzweiler-Wälde|Betzweiler-Wälde]] | |||
| 72290 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Beverungen|Beverungen]] | |||
| 37688 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Biberach an der Riß (Kripo)|Biberach an der Riß (Kripo)]] | |||
| 88400 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Biberach an der Riß|Biberach an der Riß]] | |||
| 88400 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Biblis|Biblis]] | |||
| 68647 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bickenbach/Bergstraße|Bickenbach/Bergstraße]] | |||
| 64404 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Biedenkopf|Biedenkopf]] | |||
| 35216 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bielefeld|Bielefeld]] | |||
| 33602 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bielefeld (Kripo)|Bielefeld (Kripo)]] | | [[:Kategorie:Bielefeld (Kripo)|Bielefeld (Kripo)]] | ||
| 33602 | | 33602 | ||
| Nordrhein-Westfalen | | Nordrhein-Westfalen | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bielefeld (Landgericht)|Bielefeld (Landgericht)]] | |||
| 33602 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Biendorf|Biendorf]] | |||
| 18230 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bingen|Bingen]] | |||
| 55411 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Birlenbach|Birlenbach]] | |||
| 65626 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Birkenfeld|Birkenfeld]] | |||
| 55765 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Birkenheide|Birkenheide]] | |||
| 67134 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bischofsgrün|Bischofsgrün]] | |||
| 95493 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bisingen|Bisingen]] | |||
| 72406 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Birstein|Birstein]] | |||
| 63633 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bispingen-Haverbeck|Bispingen-Haverbeck]] | |||
| 29646 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bitburg (Kripo)|Bitburg (Kripo)]] | |||
| 54634 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Blankensee/Mecklenburg|Blankensee/Mecklenburg]] | |||
| 17237 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Blaubeuren|Blaubeuren]] | |||
| 89143 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Blaustein-Bermaringen|Blaustein-Bermaringen]] | |||
| 89134 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Blender|Blender]] | |||
| 27337 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bleialf|Bleialf]] | |||
| 54608 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bochum|Bochum]] | |||
| 44787 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bochum (Kripo)|Bochum (Kripo)]] | |||
| 44787 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bockum-Hövel|Bockum-Hövel]] | |||
| 59075 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Börtlingen|Börtlingen]] | |||
| 73104 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Böblingen (Kripo)|Böblingen (Kripo)]] | |||
| 71032 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Böblingen|Böblingen]] | |||
| 71032 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Boizenburg/Elbe|Boizenburg/Elbe]] | |||
| 19258 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bollingstedt|Bollingstedt]] | |||
| 24855 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bomlitz|Bomlitz]] | |||
| 29699 | |||
| Niedersachsen | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bonn|Bonn]] | | [[:Kategorie:Bonn|Bonn]] | ||
| 53111 | | 53111 | ||
| Nordrhein-Westfalen | | Nordrhein-Westfalen | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bonn (Kripo)|Bonn (Kripo)]] | |||
| 53111 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Boos/Eifel|Boos/Eifel]] | |||
| 56729 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Boppard|Boppard]] | |||
| 56154 | |||
