Benutzer:Dmnk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dmnk (Diskussion | Beiträge) |
Dmnk (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 1972 || || || || || || || || X || || X | | 1972 || || || || || || || || X || || X | ||
|- | |- | ||
| 1973 || || || || || || || || || || | | 1973 || || || || || || || || || X || | ||
|- | |- | ||
| 1974 || || || || || || || || X || || | | 1974 || || || || || || || || X || || | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| 1976 || X || || || || || || || || || | | 1976 || X || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1977 || X || || || || || || || || || | | 1977 || X || || || || || || || X || || | ||
|- | |- | ||
| 1978 || || || || || || || || || || | | 1978 || X || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1979 || || || || || || || || || || | | 1979 || || || || || || || || || || | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| 1981 || || || || || || || || || || | | 1981 || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1982 || || X || || || || || || || X || X | | 1982 || || X || || || X || || || || X || X | ||
|- | |- | ||
| 1983 || || || || || || || || || || | | 1983 || || || || || || || || || || | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| 1989 || || || || || || || || || || | | 1989 || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1990 || || || || || || || || || X || | | 1990 || || || || || || || X || X || X || | ||
|- | |- | ||
| 1991 || || || || || || || || || X || | | 1991 || || || || || || || || || X || | ||
|- | |- | ||
| 1992 || || || X || || X || || || || || | | 1992 || || || X || || X || || || || X || | ||
|- | |- | ||
| 1993 || || X || X || || || || X || || || | | 1993 || || X || X || X || || || X || X || X || | ||
|- | |- | ||
| 1994 || || || || || || || || || || | | 1994 || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1995 || || || || || || || || || || | | 1995 || || || || || || || || || X || | ||
|- | |- | ||
| 1996 || || || || || || || || || || | | 1996 || || || || || || || || || || X | ||
|- | |- | ||
| 1997 || || || || || || || || || || | | 1997 || X || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1998 || || || || || || || || || || | | 1998 || || || || || || || || || || | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| 2023 || || || || || || || || || || | | 2023 || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2024 || || X || || || || || || || || | | 2024 || || X || || || X || || || || || | ||
|} | |} | ||
(Seit 2024, daher leider unvollständig) |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 11:53 Uhr
Über mich
Als großer XY-Fan sehe ich mir besonders gerne die alten Folgen mit Ede an. Was gibt es Schöneres als eine neu hochgeladene XY-Retro-Folge, die man noch nicht kennt?
Da ich mir dann im Anschluss stets das Nachspiel hier im Wiki durchlese, habe ich mich dazu entschieden, selbst mitzumachen.
Meine Lieblingsfälle
1960er Jahre
- Das Verschwinden des Ehepaars G.: rätselhafter Fall aus den XY-Anfängen
- Mord im Jugoslawien-Express: filmisch super aufbereiteter XY-Klassiker
1970er Jahre
- Bodensee-Mord: mysteriöse Abläufe
- Heidelberger Taximord: spannend, kaum Spuren
- Bodenhaare: ein filmisches Highlight
- Südfrankreichreise eines jungen Mannes: spannende Aufklärung
- Mord im Akazienweg: sehr gruselig
- Monsieur X: großer, relevanter Fall
1980er Jahre
- YOGTZE: ein XY-Klassiker
1990er Jahre
- Stasi-Mord: schöner Film, tragisches Verbrechen
- Kaufhauserpresser Dagobert: technisch interessant
- Münchner Porschefahrer: Aerobic in der schwäbischen Provinz
Gesehene Folgen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | X | X | ||||||||
1968 | X | X | ||||||||
1969 | X | X | ||||||||
1970 | X | X | X | |||||||
1971 | X | X | ||||||||
1972 | X | X | ||||||||
1973 | X | |||||||||
1974 | X | |||||||||
1975 | X | |||||||||
1976 | X | |||||||||
1977 | X | X | ||||||||
1978 | X | |||||||||
1979 | ||||||||||
1980 | X | |||||||||
1981 | ||||||||||
1982 | X | X | X | X | ||||||
1983 | ||||||||||
1984 | ||||||||||
1985 | X | |||||||||
1986 | ||||||||||
1987 | ||||||||||
1988 | X | X | X | |||||||
1989 | ||||||||||
1990 | X | X | X | |||||||
1991 | X | |||||||||
1992 | X | X | X | |||||||
1993 | X | X | X | X | X | X | ||||
1994 | ||||||||||
1995 | X | |||||||||
1996 | X | |||||||||
1997 | X | |||||||||
1998 | ||||||||||
1999 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2001 | ||||||||||
2002 | ||||||||||
2003 | ||||||||||
2004 | ||||||||||
2005 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2015 | ||||||||||
2016 | X | |||||||||
2017 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2022 | X | |||||||||
2023 | ||||||||||
2024 | X | X |
(Seit 2024, daher leider unvollständig)