Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Stand: Sendung | '''Stand: Sendung 096 vom 20.05.1977''' | ||
<br /> | <br /> | ||
<br />Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,<br />so wird der Ort in der Sendung in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort... | <br />Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,<br />so wird der Ort in der Sendung in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort... | ||
| Zeile 379: | Zeile 379: | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Elmshorn|Elmshorn]] | | [[:Kategorie:Elmshorn|Elmshorn]] | ||
| 25335 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Elmshorn (Kripo)|Elmshorn (Kripo)]] | |||
| 25335 | | 25335 | ||
| Schleswig-Holstein | | Schleswig-Holstein | ||
| Zeile 437: | Zeile 441: | ||
| 24937 | | 24937 | ||
| Schleswig-Holstein | | Schleswig-Holstein | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Flossenbürg|Flossenbürg]] | |||
| 92696 | |||
| Bayern | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Forchheim|Forchheim]] | | [[:Kategorie:Forchheim|Forchheim]] | ||
| Zeile 1.053: | Zeile 1.061: | ||
| 74821 | | 74821 | ||
| Baden-Württemberg | | Baden-Württemberg | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Mühldorf am Inn|Mühldorf am Inn]] | |||
| 84453 | |||
| Bayern | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Mühldorf am Inn (Kripo)|Mühldorf am Inn (Kripo)]] | | [[:Kategorie:Mühldorf am Inn (Kripo)|Mühldorf am Inn (Kripo)]] | ||
| Zeile 1.097: | Zeile 1.109: | ||
| 69151 | | 69151 | ||
| Baden-Württemberg | | Baden-Württemberg | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Neuendorf bei Elmshorn|Neuendorf bei Elmshorn]] | |||
| 25335 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Neu-Isenburg (Kripo)|Neu-Isenburg (Kripo)]] | | [[:Kategorie:Neu-Isenburg (Kripo)|Neu-Isenburg (Kripo)]] | ||
| Zeile 1.115: | Zeile 1.131: | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Neustadt an der Waldnaab|Neustadt an der Waldnaab]] | | [[:Kategorie:Neustadt an der Waldnaab|Neustadt an der Waldnaab]] | ||
| 92660 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Neustadt an der Waldnaab (Kripo)|Neustadt an der Waldnaab (Kripo)]] | |||
| 92660 | | 92660 | ||
| Bayern | | Bayern | ||
Version vom 28. September 2018, 21:37 Uhr
Stand: Sendung 096 vom 20.05.1977
Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,
so wird der Ort in der Sendung in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort...
Sendegebiet
Deutschland
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Dienststellen Deutschlands | Dienststellen der Länder
| Ort | PLZ | Bundesland |
|---|---|---|
| Aachen | 52062 | Nordrhein-Westfalen |
| Aachen (Kripo) | 52062 | Nordrhein-Westfalen |
| Aalen | 73430 | Baden-Württemberg |
| Ahlen | 59227 | Nordrhein-Westfalen |
| Alstetten | 87527 | Bayern |
| Altenstadt an der Waldnaab | 92665 | Bayern |
| Amberg | 92224 | Bayern |
| Arnsberg | 59755 | Nordrhein-Westfalen |
| Aschaffenburg | 63739 | Bayern |
| Aschaffenburg (Kripo) | 63739 | Bayern |
| Augsburg | 86150 | Bayern |
| Augsburg (Kripo) | 86150 | Bayern |
| Backnang | 71522 | Baden-Württemberg |
| Backnang (Kripo) | 71522 | Baden-Württemberg |
| Bad Aibling | 83043 | Bayern |
| Bad Camberg | 65520 | Hessen |
| Bad Dürrheim | 78073 | Baden-Württemberg |
| Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo) | 61348 | Hessen |
| Bad Kissingen | 97688 | Bayern |
| Bad Kreuznach | 55543 | Rheinland-Pfalz |
| Bad Lippspringe | 33175 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Nauheim | 61231 | Hessen |
| Bad Neuenahr | 53474 | Rheinland-Pfalz |
| Bad Oeynhausen | 32545 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Reichenhall | 83435 | Bayern |
| Bad Schwalbach | 65307 | Hessen |
| Bad Segeberg | 23795 | Schleswig-Holstein |
| Bad Wildbad | 75323 | Baden-Württemberg |
| Baden-Baden (Kripo) | 76530 | Baden-Württemberg |
| Bamberg | 96047 | Bayern |
| Bamberg (Kripo) | 96047 | Bayern |
| Bayreuth | 95444 | Bayern |
| Bergisch Gladbach (Kripo) | 51427 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin | 10115 | Berlin |
| Berlin (Kripo) | 10115 | Berlin |
| Bielefeld | 33602 | Nordrhein-Westfalen |
| Bielefeld (Kripo) | 33602 | Nordrhein-Westfalen |
| Birlenbach | 65626 | Rheinland-Pfalz |
| Blaubeuren | 89143 | Baden-Württemberg |
| Blender | 27337 | Niedersachsen |
| Bochum | 44787 | Nordrhein-Westfalen |
| Bochum (Kripo) | 44787 | Nordrhein-Westfalen |
| Bockum-Hövel | 59075 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | 53111 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn (Kripo) | 53111 | Nordrhein-Westfalen |
| Bordesholm | 24582 | Schleswig-Holstein |
| Bramsche | 49565 | Niedersachsen |
| Brannenburg | 83098 | Bayern |
| Braunschweig | 38100 | Niedersachsen |
| Braunschweig (Kripo) | 38100 | Niedersachsen |
| Bremen | 28195 | Bremen |
| Bremen (Kripo) | 28195 | Bremen |
| Bremerhaven | 27568 | Bremen |
| Bremerhaven (Kripo) | 27568 | Bremen |
| Bruchsal | 76646 | Baden-Württemberg |
| Buchenberg | 87474 | Bayern |
| Büdingen | 63654 | Hessen |
| Burgsteinfurt | 48565 | Nordrhein-Westfalen |
| Butzbach | 35510 | Hessen |
| Calw | 75365 | Baden-Württemberg |
| Celle | 29221 | Niedersachsen |
| Celle (Kripo) | 29221 | Niedersachsen |
| Cloppenburg | 49661 | Niedersachsen |
| Cochem (Kripo) | 56812 | Rheinland-Pfalz |
| Crailsheim | 74564 | Baden-Württemberg |
| Cuxhaven | 27472 | Niedersachsen |
| Cuxhaven (Kripo) | 27472 | Niedersachsen |
| Darmstadt | 64283 | Hessen |
| Darmstadt (Kripo) | 64283 | Hessen |
| Delmenhorst | 27749 | Niedersachsen |
| Delmenhorst (Kripo) | 27749 | Niedersachsen |
| Detmold | 32756 | Nordrhein-Westfalen |
| Detmold (Kripo) | 32756 | Nordrhein-Westfalen |
| Dettingen am Main | 63791 | Bayern |
| Diepholz | 49356 | Niedersachsen |
| Diez | 65582 | Rheinland-Pfalz |
| Dillenburg | 35683 | Hessen |
| Dillenburg (Kripo) | 35683 | Hessen |
| Dortmund | 44135 | Nordrhein-Westfalen |
| Dortmund (Kripo) | 44135 | Nordrhein-Westfalen |
| Dreieich | 63303 | Hessen |
| Drensteinfurt | 48317 | Nordrhein-Westfalen |
| Duderstadt | 37115 | Niedersachsen |
| Düren | 52349 | Nordrhein-Westfalen |
| Düren (Kripo) | 52349 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf | 40210 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf (Kripo) | 40210 | Nordrhein-Westfalen |
| Duisburg | 47051 | Nordrhein-Westfalen |
| Duisburg (Kripo) | 47051 | Nordrhein-Westfalen |
| Eichenzell | 36124 | Hessen |
| Einöd | 66424 | Saarland |
| Ellwangen | 73479 | Baden-Württemberg |
| Elmshorn | 25335 | Schleswig-Holstein |
| Elmshorn (Kripo) | 25335 | Schleswig-Holstein |
| Emden | 26721 | Niedersachsen |
| Emsland/Landkreis (Kripo) | 49716 | Niedersachsen |
| Eppingen | 75031 | Baden-Württemberg |
| Erbach | 89155 | Baden-Württemberg |
| Erding (Kripo) | 85435 | Bayern |
| Erlangen (Kripo) | 91052 | Bayern |
| Erkrath | 40699 | Nordrhein-Westfalen |
| Essen | 45121 | Nordrhein-Westfalen |
| Essen (Kripo) | 45121 | Nordrhein-Westfalen |
| Esslingen (Kripo) | 73728 | Baden-Württemberg |
| Euskirchen | 53879 | Nordrhein-Westfalen |
| Eutin (Kripo) | 23701 | Schleswig-Holstein |
| Flensburg | 24937 | Schleswig-Holstein |
| Flensburg (Kripo) | 24937 | Schleswig-Holstein |
| Flossenbürg | 92696 | Bayern |
| Forchheim | 91301 | Bayern |
| Frankfurt/Main | 60306 | Hessen |
| Frankfurt/Main (Kripo) | 60306 | Hessen |
| Frankfurt/Main (Staatsanwaltschaft) | 60306 | Hessen |
| Frechen | 50226 | Nordrhein-Westfalen |
| Freiburg/Breisgau | 79098 | Baden-Württemberg |
| Freiburg/Breisgau (Kriminalhauptstelle) | 79098 | Baden-Württemberg |
| Freiburg/Breisgau (Kripo) | 79098 | Baden-Württemberg |
| Freiburg/Breisgau (Polizeidirektion) | 79098 | Baden-Württemberg |
| Friedberg/Hessen | 61169 | Hessen |
| Friedberg/Hessen (Kripo) | 61169 | Hessen |
| Friedrichshafen | 88045 | Baden-Württemberg |
| Friedrichshafen (Kripo) | 88045 | Baden-Württemberg |
| Fürstenfeldbruck | 82256 | Bayern |
| Fürth | 90762 | Bayern |
| Fürth (Kripo) | 90762 | Bayern |
| Füssen | 87629 | Bayern |
| Fulda | 36037 | Hessen |
| Fulda (Kripo) | 36037 | Hessen |
| Furth im Wald | 93437 | Bayern |
| Gailingen am Hochrhein | 78262 | Baden-Württemberg |
| Garmisch-Partenkirchen | 82467 | Bayern |
| Geilenkirchen | 52511 | Nordrhein-Westfalen |
| Geilenkirchen (Kripo) | 52511 | Nordrhein-Westfalen |
| Gelsenkirchen | 45879 | Nordrhein-Westfalen |
| Gelsenkirchen (Kripo) | 45879 | Nordrhein-Westfalen |
| Germersheim | 76726 | Rheinland-Pfalz |
| Gescher | 48712 | Nordrhein-Westfalen |
| Gießen | 35390 | Hessen |
| Gießen (Kripo) | 35390 | Hessen |
| Gießen (Schwurgerichtskammer) | 35390 | Hessen |
| Gladbeck (Kripo) | 45964 | Nordrhein-Westfalen |
| Gönnebek | 24610 | Schleswig-Holstein |
| Göppingen (Kripo) | 73033 | Baden-Württemberg |
| Göttingen (Kripo) | 37000 | Niedersachsen |
| Grainau | 82491 | Bayern |
| Gronau | 48599 | Nordrhein-Westfalen |
| Gronau (Kripo) | 48599 | Nordrhein-Westfalen |
| Grünwald | 82031 | Bayern |
| Günzburg | 89312 | Bayern |
| Gummersbach | 51643 | Nordrhein-Westfalen |
| Hagen | 58089 | Nordrhein-Westfalen |
| Haigerseelbach | 35708 | Hessen |
| Halle/Westf. (Kripo) | 33790 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg | 20095 | Hamburg |
| Hamburg (Kripo) | 20095 | Hamburg |
| Hamm | 59063 | Nordrhein-Westfalen |
| Hanau | 63450 | Hessen |
| Hanau (Kripo) | 63450 | Hessen |
| Hannover | 30159 | Niedersachsen |
| Hannover (Kripo) | 30159 | Niedersachsen |
| Hannover (Landgericht) | 30159 | Niedersachsen |
| Harksheide | 22844 | Schleswig-Holstein |
| Heidelberg | 69115 | Baden-Württemberg |
| Heidelberg (Kripo) | 69115 | Baden-Württemberg |
| Heilbronn | 74072 | Baden-Württemberg |
| Heilbronn (Kripo) | 74072 | Baden-Württemberg |
| Heiligenhafen | 23774 | Schleswig-Holstein |
| Heppenheim (Kripo) | 64646 | Hessen |
| Herdecke | 58313 | Nordrhein-Westfalen |
| Herford | 32049 | Nordrhein-Westfalen |
| Herne | 44623 | Nordrhein-Westfalen |
| Herzogenrath | 52134 | Nordrhein-Westfalen |
| Hilden | 40721 | Nordrhein-Westfalen |
| Hildesheim (Kripo) | 31134 | Niedersachsen |
| Hof | 95028 | Bayern |
| Hof (Kripo) | 95028 | Bayern |
| Hofheim am Taunus | 65719 | Hessen |
| Hofheim am Taunus (Kripo) | 65719 | Hessen |
| Homburg (Kripo) | 66424 | Saarland |
| Horn-Bad Meinberg | 32805 | Nordrhein-Westfalen |
| Hüttenberg | 35625 | Hessen |
| Ilsfeld | 74360 | Baden-Württemberg |
| Isen | 84424 | Bayern |
| Iserlohn | 58636 | Nordrhein-Westfalen |
| Iserlohn (Kripo) | 58636 | Nordrhein-Westfalen |
| Kaiserslautern | 67655 | Rheinland-Pfalz |
| Kaiserslautern (Kripo) | 67655 | Rheinland-Pfalz |
| Kamen | 59174 | Nordrhein-Westfalen |
| Kampen/Sylt | 25999 | Schleswig-Holstein |
| Karlsruhe | 76131 | Baden-Württemberg |
| Karlsruhe (Kripo) | 76131 | Baden-Württemberg |
| Karlsruhe (Zollfahndungsamt) | 76131 | Baden-Württemberg |
| Kassel | 34117 | Hessen |
| Kassel (Kripo) | 34117 | Hessen |
| Kehl | 77694 | Baden-Württemberg |
| Kehrig | 56729 | Rheinland-Pfalz |
| Kempten | 87435 | Bayern |
| Kempten (Kripo) | 87435 | Bayern |
| Kettwig | 45219 | Nordrhein-Westfalen |
| Kiel | 24103 | Schleswig-Holstein |
| Kiel (Kripo) | 24103 | Schleswig-Holstein |
| Kiel (Landgericht) | 24103 | Schleswig-Holstein |
| Kiel (Mordkommission) | 24103 | Schleswig-Holstein |
| Kirchdorf an der Amper | 85414 | Bayern |
| Kirchenlamitz | 95158 | Bayern |
| Kirrlach | 68753 | Baden-Württemberg |
| Klein Heidorn | 31515 | Niedersachsen |
| Koblenz | 56068 | Rheinland-Pfalz |
| Koblenz (Kripo) | 56068 | Rheinland-Pfalz |
| Köln | 50667 | Nordrhein-Westfalen |
| Köln (Kripo) | 50667 | Nordrhein-Westfalen |
| Konstanz | 78462 | Baden-Württemberg |
| Konstanz (Kripo) | 78462 | Baden-Württemberg |
| Korschenbroich | 41352 | Nordrhein-Westfalen |
| Kranzberg | 85402 | Bayern |
| Krefeld | 47798 | Nordrhein-Westfalen |
| Krefeld (Kripo) | 47798 | Nordrhein-Westfalen |
| Kühbach | 86556 | Bayern |
| Ladenburg | 68526 | Baden-Württemberg |
| Landau in der Pfalz | 76829 | Rheinland-Pfalz |
| Landau in der Pfalz (Kripo) | 76829 | Rheinland-Pfalz |
| Landsberg am Lech | 86899 | Bayern |
| Landstuhl | 66849 | Rheinland-Pfalz |
| Langenfeld | 40764 | Nordrhein-Westfalen |
| Laupheim | 88471 | Baden-Württemberg |
| Lebach | 66822 | Saarland |
| Leingarten | 74211 | Baden-Württemberg |
| Leipheim | 89340 | Bayern |
| Lemgo (Kripo) | 32657 | Nordrhein-Westfalen |
| Leverkusen | 51371 | Nordrhein-Westfalen |
| Leverkusen (Kripo) | 51371 | Nordrhein-Westfalen |
| Limburg an der Lahn | 65549 | Hessen |
| Limburg an der Lahn (Kripo) | 65549 | Hessen |
| Limburg an der Lahn (Mordkommission) | 65549 | Hessen |
| Lindau | 88131 | Bayern |
| Lingen/Ems (Kripo) | 49808 | Niedersachsen |
| Lörrach | 79539 | Baden-Württemberg |
| Lörrach (Kripo) | 79539 | Baden-Württemberg |
| Ludwigsburg | 71634 | Baden-Württemberg |
| Ludwigsburg (Kripo) | 71634 | Baden-Württemberg |
| Ludwigshafen | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Ludwigshafen (Kripo) | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Ludwigshafen (Mordkommission) | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Lübeck | 23552 | Schleswig-Holstein |
| Lübeck (Kripo) | 23552 | Schleswig-Holstein |
| Lüneburg | 21335 | Niedersachsen |
| Lüneburg (Kripo) | 21335 | Niedersachsen |
| Maintal | 63477 | Hessen |
| Mainz | 55116 | Rheinland-Pfalz |
| Mainz (Kripo) | 55116 | Rheinland-Pfalz |
| Mannheim | 68159 | Baden-Württemberg |
| Mannheim (Kripo) | 68159 | Baden-Württemberg |
| Martfeld | 27327 | Niedersachsen |
| Meckenbeuren | 88074 | Baden-Württemberg |
| Meerbusch | 40667 | Nordrhein-Westfalen |
| Memmingen (Kripo) | 87700 | Bayern |
| Mettmann (Kripo) | 40822 | Nordrhein-Westfalen |
| Minden | 32423 | Nordrhein-Westfalen |
| Mönchengladbach | 41061 | Nordrhein-Westfalen |
| Mönchengladbach (Kripo) | 41061 | Nordrhein-Westfalen |
| Moers | 47441 | Nordrhein-Westfalen |
| Mosbach | 74821 | Baden-Württemberg |
| Mosbach (Kripo) | 74821 | Baden-Württemberg |
| Mühldorf am Inn | 84453 | Bayern |
| Mühldorf am Inn (Kripo) | 84453 | Bayern |
| Mühlheim am Main | 63165 | Hessen |
| Mülheim an der Ruhr | 45468 | Nordrhein-Westfalen |
| München | 80331 | Bayern |
| München (Kripo) | 80331 | Bayern |
| Münchweiler am Klingbach | 76857 | Rheinland-Pfalz |
| Münster | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Münster (Kripo) | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Münster (Staatsanwaltschaft) | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Murnau | 82418 | Bayern |
| Neckargemünd | 69151 | Baden-Württemberg |
| Neuendorf bei Elmshorn | 25335 | Schleswig-Holstein |
| Neu-Isenburg (Kripo) | 63263 | Hessen |
| Neumünster | 24534 | Schleswig-Holstein |
| Neuss | 41460 | Nordrhein-Westfalen |
| Neuss (Kripo) | 41460 | Nordrhein-Westfalen |
| Neustadt an der Waldnaab | 92660 | Bayern |
| Neustadt an der Waldnaab (Kripo) | 92660 | Bayern |
| Neuwied (Kripo) | 56564 | Rheinland-Pfalz |
| Niederreifenberg | 61389 | Hessen |
| Nienburg/Weser | 31582 | Niedersachsen |
| Norderstedt | 22844 | Schleswig-Holstein |
| Nordhorn | 48527 | Niedersachsen |
| Nürnberg | 90402 | Bayern |
| Nürnberg (Kripo) | 90402 | Bayern |
| Oberaudorf | 83080 | Bayern |
| Oberharmersbach | 77784 | Baden-Württemberg |
| Obermaiselstein | 87538 | Bayern |
| Oberursel | 61440 | Hessen |
| Oberstdorf | 87561 | Bayern |
| Offenbach/Main | 63065 | Hessen |
| Offenbach/Main (Kripo) | 63065 | Hessen |
| Offenburg | 77652 | Baden-Württemberg |
| Offenburg (Kripo) | 77652 | Baden-Württemberg |
| Oldenburg | 26121 | Niedersachsen |
| Oldenburg (Kripo) | 26121 | Niedersachsen |
| Oldenburg in Holstein (Kripo) | 23758 | Schleswig-Holstein |
| Opladen (Kripo) | 51379 | Nordrhein-Westfalen |
| Osnabrück | 49074 | Niedersachsen |
| Osnabrück (Kripo) | 49074 | Niedersachsen |
| Ottobrunn | 85521 | Bayern |
| Paderborn | 33098 | Nordrhein-Westfalen |
| Papenburg | 26871 | Niedersachsen |
| Passau | 94032 | Bayern |
| Passau (Kripo) | 94032 | Bayern |
| Peine | 31224 | Niedersachsen |
| Peine (Kripo) | 31224 | Niedersachsen |
| Peiting | 86971 | Bayern |
| Pelkum | 59077 | Nordrhein-Westfalen |
| Pfaffenhofen an der Glonn | 85235 | Bayern |
| Pforzheim | 75172 | Baden-Württemberg |
| Pforzheim (Kripo) | 75172 | Baden-Württemberg |
| Pinneberg (Kripo) | 25421 | Schleswig-Holstein |
| Pirmasens | 66953 | Rheinland-Pfalz |
| Pirmasens (Kripo) | 66953 | Rheinland-Pfalz |
| Plettenberg | 58840 | Nordrhein-Westfalen |
| Pöcking | 82343 | Bayern |
| Pönitz | 23684 | Schleswig-Holstein |
| Rastatt (Kripo) | 76437 | Baden-Württemberg |
| Ravensburg | 88212 | Baden-Württemberg |
| Ravensburg (Kripo) | 88212 | Baden-Württemberg |
| Recklinghausen | 45657 | Nordrhein-Westfalen |
| Recklinghausen (Kripo) | 45657 | Nordrhein-Westfalen |
| Rees | 46459 | Nordrhein-Westfalen |
| Regensburg | 93047 | Bayern |
| Regensburg (Kripo) | 93047 | Bayern |
| Reichenau | 78479 | Baden-Württemberg |
| Reil | 56861 | Rheinland-Pfalz |
| Reutlingen | 72760 | Baden-Württemberg |
| Reutlingen (Kripo) | 72760 | Baden-Württemberg |
| Rösrath | 51503 | Nordrhein-Westfalen |
| Rosenheim | 83022 | Bayern |
| Rosenheim (Kripo) | 83022 | Bayern |
| Rosenheim (PI) | 83022 | Bayern |
| Roth/Westerwald | 57539 | Rheinland-Pfalz |
| Rottweil (Kripo) | 78628 | Baden-Württemberg |
| Rüdesheim | 65385 | Hessen |
| Rüsselsheim | 65428 | Hessen |
| Rüsselsheim (Kripo) | 65428 | Hessen |
| Saarbrücken | 66111 | Saarland |
| Saarbrücken (Kripo) | 66111 | Saarland |
| Saarburg | 54439 | Rheinland-Pfalz |
| Salzgitter (Kripo) | 38226 | Niedersachsen |
| St. Ingbert | 66386 | Saarland |
| Schenefeld | 22869 | Schleswig-Holstein |
| Schleswig (Kripo) | 24837 | Schleswig-Holstein |
| Schönau/Odenwald | 69250 | Baden-Württemberg |
| Schwalbach | 65824 | Hessen |
| Schwangau | 87645 | Bayern |
| Schweinfurt | 97421 | Bayern |
| Schweinfurt (Kripo) | 97421 | Bayern |
| Schwetzingen | 68723 | Baden-Württemberg |
| Schwetzingen (Kripo) | 68723 | Baden-Württemberg |
| Selbitz | 95152 | Bayern |
| Sennestadt | 33689 | Nordrhein-Westfalen |
| Siegburg | 53721 | Nordrhein-Westfalen |
| Siegburg (Kripo) | 53721 | Nordrhein-Westfalen |
| Siegen | 57072 | Nordrhein-Westfalen |
| Singen | 78224 | Baden-Württemberg |
| Singen (Kripo) | 78224 | Baden-Württemberg |
| Solingen | 42651 | Nordrhein-Westfalen |
| Soltau | 29614 | Niedersachsen |
| Speicherz | 97786 | Bayern |
| Speyer | 67346 | Rheinland-Pfalz |
| Stade | 21680 | Niedersachsen |
| Stade (Kripo) | 21680 | Niedersachsen |
| Stadthagen | 34655 | Niedersachsen |
| Starnberg | 82319 | Bayern |
| Steinfurt | 48565 | Nordrhein-Westfalen |
| Straubing | 94315 | Bayern |
| Straubing (Kripo) | 94315 | Bayern |
| Stuttgart | 70173 | Baden-Württemberg |
| Stuttgart (Kripo) | 70173 | Baden-Württemberg |
| Sulzbach an der Murr | 71560 | Baden-Württemberg |
| Tecklenburg | 49545 | Nordrhein-Westfalen |
| Traunstein | 83278 | Bayern |
| Travenbrück | 23843 | Schleswig-Holstein |
| Trebur | 65468 | Hessen |
| Triberg | 78098 | Baden-Württemberg |
| Trier | 54290 | Rheinland-Pfalz |
| Trier (Kripo) | 54290 | Rheinland-Pfalz |
| Troisdorf | 53840 | Nordrhein-Westfalen |
| Uedem | 47589 | Nordrhein-Westfalen |
| Ulm | 89073 | Baden-Württemberg |
| Ulm (Kripo) | 89073 | Baden-Württemberg |
| Unna | 59423 | Nordrhein-Westfalen |
| Unterschondorf | 86938 | Bayern |
| Usingen | 61250 | Hessen |
| Vechta | 49377 | Niedersachsen |
| Velbert | 42549 | Nordrhein-Westfalen |
| Verden | 27283 | Niedersachsen |
| Verden (Kripo) | 27283 | Niedersachsen |
| Viernheim (Kripo) | 68519 | Hessen |
| Waldshut (Kripo) | 79761 | Baden-Württemberg |
| Wangen | 88239 | Baden-Württemberg |
| Warburg | 34414 | Nordrhein-Westfalen |
| Wattenscheid | 44866 | Nordrhein-Westfalen |
| Wedel | 22880 | Schleswig-Holstein |
| Weiden in der Oberpfalz | 92637 | Bayern |
| Weilheim | 82362 | Bayern |
| Weilheim (Kripo) | 82362 | Bayern |
| Wermelskirchen (Kripo) | 42929 | Nordrhein-Westfalen |
| Wertheim | 97877 | Baden-Württemberg |
| Westerland | 25980 | Schleswig-Holstein |
| Wetzlar (Kripo) | 35576 | Hessen |
| Wiesbaden | 65183 | Hessen |
| Wiesbaden (Kripo) | 65183 | Hessen |
| Wildeshausen | 27793 | Niedersachsen |
| Wilhelmshaven | 26382 | Niedersachsen |
| Willstätt | 77731 | Baden-Württemberg |
| Witten | 58452 | Nordrhein-Westfalen |
| Wittlich | 54516 | Rheinland-Pfalz |
| Wittlich (Kripo) | 54516 | Rheinland-Pfalz |
| Witzhelden | 42799 | Nordrhein-Westfalen |
| Wolfsburg | 38440 | Niedersachsen |
| Wolfsburg (Kripo) | 38440 | Niedersachsen |
| Worms (Kripo) | 67547 | Rheinland-Pfalz |
| Würzburg | 97070 | Bayern |
| Würzburg (Kripo) | 97070 | Bayern |
| Wuppertal | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Wuppertal (Kripo) | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Wuppertal (Staatsanwaltschaft) | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Xanten | 46509 | Nordrhein-Westfalen |
| Zeven | 27404 | Niedersachsen |
| Zweibrücken | 66482 | Rheinland-Pfalz |
| Zweibrücken (Kripo) | 66482 | Rheinland-Pfalz |
| Zweibrücken (PI) | 66482 | Rheinland-Pfalz |
Dienststellen Deutschlands
| Bundesland (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| BKA (Bonn) | Bonn |
| BKA (Wiesbaden) | Wiesbaden |
| BKA (Stuttgart) | Stuttgart |
| Bundesgrenzschutz | Bonn |
| Interpol (Deutschland) | Wiesbaden |
Dienststellen der Länder
| Bundesland (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Baden-Württemberg (LKA) | Stuttgart |
| Baden-Württemberg/Freiburg (LPD) | Freiburg/Breisgau |
| Baden-Württemberg/Karlsruhe (LPD) | Karlsruhe |
| Baden-Württemberg/Stuttgart (LPD) | Stuttgart |
| Baden-Württemberg/Mannheim (Polizeipräsidium) | Mannheim |
| Baden-Württemberg/Stuttgart (Polizeipräsidium) | Stuttgart |
| Bayerische Grenzpolizei | München |
| Bayern (LKA) | München |
| Bayern (LPD) | München |
| Bayern/Mittelfranken (LPD) | Ansbach |
| Bayern/Oberbayern (LPD) | München |
| Bayern/Schwaben (LPD) | Augsburg |
| Bayern/Unterfranken (LPD) | Würzburg |
| Bayern (Polizeipräsidium) | München |
| Berlin (LKA) | Berlin |
| Hamburg (LKA) | Hamburg |
| Hessen (LKA) | Wiesbaden |
| Hessen/West (Polizeipräsidium) | Wiesbaden |
| Niedersachsen (LKA) | Hannover |
| Niedersachsen (LKPA) | Hannover |
| Nordrhein-Westfalen (LKA) | Düsseldorf |
| Nordrhein-Westfalen/Düsseldorf (Polizeipräsidium) | Düsseldorf |
| Rheinland-Pfalz (LKA) | Koblenz (bis 1982) / Mainz (aktuell) |
Österreich
| Ort | PLZ | Bundesland |
|---|---|---|
| Österreich (allgemein) | ||
| Allentsgschwendt | 3522 | Niederösterreich |
| Baden | 2500 | Niederösterreich |
| Bregenz | 6900 | Vorarlberg |
| Bruck an der Mur | 8600 | Steiermark |
| Brunn am Wald | 3522 | Niederösterreich |
| Graz | 8010 | Steiermark |
| Graz (Polizeidirektion) | 8010 | Steiermark |
| Innsbruck | 6010 | Tirol |
| Innsbruck (Landesgericht für Strafsachen) | 6010 | Tirol |
| Kapfenberg | 8600 | Steiermark |
| Kitzbühel | 6370 | Tirol |
| Krems an der Donau | 3500 | Niederösterreich |
| Linz | 4010 | Oberösterreich |
| Mäder | 6841 | Vorarlberg |
| Mayrhofen | 6290 | Tirol |
