Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Stand: Sendung | '''Stand: Sendung 042 vom 10.12.1971''' | ||
<br /> | <br /> | ||
<br />Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,<br />so wird der Ort in der Sendung in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort... | <br />Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,<br />so wird der Ort in der Sendung in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort... | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Aschaffenburg|Aschaffenburg]] | | [[:Kategorie:Aschaffenburg|Aschaffenburg]] | ||
| 63739 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Aschaffenburg (Kripo)|Aschaffenburg (Kripo)]] | |||
| 63739 | | 63739 | ||
| Bayern | | Bayern | ||
| Zeile 41: | Zeile 45: | ||
| Bayern | | Bayern | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo)|Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo)]] | | [[:Kategorie:Bad Dürrheim|Bad Dürrheim]]{{Anker|DB}} | ||
| 78073 | |||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo)|Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo)]] | |||
| 61348 | | 61348 | ||
| Hessen | | Hessen | ||
| Zeile 134: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bremen|Bremen]] | | [[:Kategorie:Bremen|Bremen]] | ||
| 28195 | |||
| Bremen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bremen (Kripo)|Bremen (Kripo)]] | |||
| 28195 | | 28195 | ||
| Bremen | | Bremen | ||
| Zeile 1.219: | Zeile 1.231: | ||
| Zürich | | Zürich | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Zürich|Zürich]] | | [[:Kategorie:Weesen SG|Weesen SG]] | ||
| 8872 | |||
| St. Gallen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Zürich ZH|Zürich ZH]] | |||
| 8000 | | 8000 | ||
| Zürich | | Zürich | ||
| Zeile 1.547: | Zeile 1.563: | ||
| 80022 | | 80022 | ||
| Souss-Massa | | Souss-Massa | ||
|- | |||
|} | |||
== Mexiko == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! style="width: 20em" | Ort || PLZ || style="width: 15em" | Estado (Bundesstaat) | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Mexiko (allgemein)|Mexiko (allgemein)]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. September 2018, 23:08 Uhr
Stand: Sendung 042 vom 10.12.1971
Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,
so wird der Ort in der Sendung in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort...
Deutschland
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Dienststellen Deutschlands | Dienststellen der Länder
| Ort | PLZ | Bundesland |
|---|---|---|
| Aachen | 52062 | Nordrhein-Westfalen |
| Aachen (Kripo) | 52062 | Nordrhein-Westfalen |
| Ahlen | 59227 | Nordrhein-Westfalen |
| Alstetten | 87527 | Bayern |
| Arnsberg | 59755 | Nordrhein-Westfalen |
| Aschaffenburg | 63739 | Bayern |
| Aschaffenburg (Kripo) | 63739 | Bayern |
| Augsburg | 86150 | Bayern |
| Augsburg (Kripo) | 86150 | Bayern |
| Bad Dürrheim | 78073 | Baden-Württemberg |
| Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo) | 61348 | Hessen |
| Bad Kissingen | 97688 | Bayern |
| Bad Kreuznach | 55543 | Rheinland-Pfalz |
| Bad Lippspringe | 33175 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Neuenahr | 53474 | Rheinland-Pfalz |
| Bad Oeynhausen | 32545 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Reichenhall | 83435 | Bayern |
| Baden-Baden (Kripo) | 76530 | Baden-Württemberg |
| Bamberg | 96047 | Bayern |
| Bamberg (Kripo) | 96047 | Bayern |
| Bayreuth | 95444 | Bayern |
| Bergisch Gladbach (Kripo) | 51427 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin | 10115 | Berlin |
| Berlin (Kripo) | 10115 | Berlin |
| Bielefeld | 33602 | Nordrhein-Westfalen |
| Bielefeld (Kripo) | 33602 | Nordrhein-Westfalen |
| Bochum | 44787 | Nordrhein-Westfalen |
| Bochum (Kripo) | 44787 | Nordrhein-Westfalen |
| Bockum-Hövel | 59075 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | 53111 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn (Kripo) | 53111 | Nordrhein-Westfalen |
| Braunschweig | 38100 | Niedersachsen |
| Braunschweig (Kripo) | 38100 | Niedersachsen |
| Bremen | 28195 | Bremen |
| Bremen (Kripo) | 28195 | Bremen |
| Bremerhaven | 27568 | Bremen |
| Bruchsal | 76646 | Baden-Württemberg |
| Buchenberg | 87474 | Bayern |
| Butzbach | 35510 | Hessen |
| Calw | 75365 | Baden-Württemberg |
| Celle | 29221 | Niedersachsen |
| Cuxhaven | 27472 | Niedersachsen |
| Darmstadt | 64283 | Hessen |
| Darmstadt (Kripo) | 64283 | Hessen |
| Delmenhorst | 27749 | Niedersachsen |
| Detmold | 32756 | Nordrhein-Westfalen |
| Dillenburg | 35683 | Hessen |
| Dortmund | 44135 | Nordrhein-Westfalen |
| Dortmund (Kripo) | 44135 | Nordrhein-Westfalen |
| Drensteinfurt | 48317 | Nordrhein-Westfalen |
| Duderstadt | 37115 | Niedersachsen |
| Düren | 52349 | Nordrhein-Westfalen |
| Düren (Kripo) | 52349 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf | 40210 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf (Kripo) | 40210 | Nordrhein-Westfalen |
| Duisburg | 47051 | Nordrhein-Westfalen |
| Eichenzell | 36124 | Hessen |
| Elmshorn | 25335 | Schleswig-Holstein |
| Erbach | 89155 | Baden-Württemberg |
| Essen | 45121 | Nordrhein-Westfalen |
| Essen (Kripo) | 45121 | Nordrhein-Westfalen |
| Euskirchen | 53879 | Nordrhein-Westfalen |
| Eutin (Kripo) | 23701 | Schleswig-Holstein |
| Flensburg | 24937 | Schleswig-Holstein |
| Flensburg (Kripo) | 24937 | Schleswig-Holstein |
| Forchheim | 91301 | Bayern |
| Frankfurt/Main | 60306 | Hessen |
| Frankfurt/Main (Kripo) | 60306 | Hessen |
| Frechen | 50226 | Nordrhein-Westfalen |
| Freiburg/Breisgau | 79098 | Baden-Württemberg |
| Freiburg/Breisgau (Kripo) | 79098 | Baden-Württemberg |
| Friedrichshafen | 88045 | Baden-Württemberg |
| Fürstenfeldbruck | 82256 | Bayern |
| Fulda (Kripo) | 36037 | Hessen |
| Garmisch-Partenkirchen | 82467 | Bayern |
| Geilenkirchen (Kripo) | 52511 | Nordrhein-Westfalen |
| Gelsenkirchen | 45879 | Nordrhein-Westfalen |
| Gelsenkirchen (Kripo) | 45879 | Nordrhein-Westfalen |
| Gescher | 48712 | Nordrhein-Westfalen |
| Gießen (Schwurgerichtskammer) | 35390 | Hessen |
| Gladbeck (Kripo) | 45964 | Nordrhein-Westfalen |
| Gönnebek | 24610 | Schleswig-Holstein |
| Göttingen (Kripo) | 37000 | Niedersachsen |
| Grainau | 82491 | Bayern |
| Gronau | 48599 | Nordrhein-Westfalen |
| Grünwald | 82031 | Bayern |
| Günzburg | 89312 | Bayern |
| Halle/Westf. (Kripo) | 33790 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg | 20095 | Hamburg |
| Hamburg (Kripo) | 20095 | Hamburg |
| Hamm | 59063 | Nordrhein-Westfalen |
| Hanau | 63450 | Hessen |
| Hannover | 30159 | Niedersachsen |
| Hannover (Kripo) | 30159 | Niedersachsen |
| Hannover (Landgericht) | 30159 | Niedersachsen |
| Harksheide | 22844 | Schleswig-Holstein |
| Heidelberg | 69115 | Baden-Württemberg |
| Heidelberg (Kripo) | 69115 | Baden-Württemberg |
| Heilbronn | 74072 | Baden-Württemberg |
| Heilbronn (Kripo) | 74072 | Baden-Württemberg |
| Heiligenhafen | 23774 | Schleswig-Holstein |
| Herford | 32049 | Nordrhein-Westfalen |
| Herne | 44623 | Nordrhein-Westfalen |
| Hildesheim (Kripo) | 31134 | Niedersachsen |
| Hof | 95028 | Bayern |
| Hof (Kripo) | 95028 | Bayern |
| Iserlohn | 58636 | Nordrhein-Westfalen |
| Kamen | 59174 | Nordrhein-Westfalen |
| Karlsruhe | 76131 | Baden-Württemberg |
| Karlsruhe (Kripo) | 76131 | Baden-Württemberg |
| Kassel | 34117 | Hessen |
| Kempten | 87435 | Bayern |
| Kempten (Kripo) | 87435 | Bayern |
| Kettwig | 45219 | Nordrhein-Westfalen |
| Kiel (Kripo) | 24103 | Schleswig-Holstein |
| Kiel (Landgericht) | 24103 | Schleswig-Holstein |
| Kirchenlamitz | 95158 | Bayern |
| Kirrlach | 68753 | Baden-Württemberg |
| Klein Heidorn | 31515 | Niedersachsen |
| Koblenz (Kripo) | 56068 | Rheinland-Pfalz |
| Köln | 50667 | Nordrhein-Westfalen |
| Köln (Kripo) | 50667 | Nordrhein-Westfalen |
| Konstanz | 78462 | Baden-Württemberg |
| Konstanz (Kripo) | 78462 | Baden-Württemberg |
| Krefeld | 47798 | Nordrhein-Westfalen |
| Kühbach | 86556 | Bayern |
| Landsberg am Lech | 86899 | Bayern |
| Laupheim | 88471 | Baden-Württemberg |
| Lebach | 66822 | Saarland |
| Leipheim | 89340 | Bayern |
| Lemgo (Kripo) | 32657 | Nordrhein-Westfalen |
| Leverkusen | 51371 | Nordrhein-Westfalen |
| Leverkusen (Kripo) | 51371 | Nordrhein-Westfalen |
| Limburg an der Lahn | 65549 | Hessen |
| Limburg an der Lahn (Kripo) | 65549 | Hessen |
| Limburg an der Lahn (Mordkommission) | 65549 | Hessen |
| Lindau | 88131 | Bayern |
| Ludwigsburg | 71634 | Baden-Württemberg |
| Ludwigshafen (Kripo) | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Ludwigshafen (Mordkommission) | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Lübeck | 23552 | Schleswig-Holstein |
| Lübeck (Kripo) | 23552 | Schleswig-Holstein |
| Lüneburg (Kripo) | 21335 | Niedersachsen |
| Mainz | 55116 | Rheinland-Pfalz |
| Mainz (Kripo) | 55116 | Rheinland-Pfalz |
| Mannheim | 68159 | Baden-Württemberg |
| Mannheim (Kripo) | 68159 | Baden-Württemberg |
| Meckenbeuren | 88074 | Baden-Württemberg |
| Memmingen (Kripo) | 87700 | Bayern |
| Minden | 32423 | Nordrhein-Westfalen |
| Mönchengladbach | 41061 | Nordrhein-Westfalen |
| Moers | 47441 | Nordrhein-Westfalen |
| Mosbach (Kripo) | 74821 | Baden-Württemberg |
| München | 80331 | Bayern |
| München (Kripo) | 80331 | Bayern |
| Münster | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Münster (Kripo) | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Neckargemünd | 69151 | Baden-Württemberg |
| Neu-Isenburg (Kripo) | 63263 | Hessen |
| Nürnberg | 90402 | Bayern |
| Nürnberg (Kripo) | 90402 | Bayern |
| Oberaudorf | 83080 | Bayern |
| Oberstdorf | 87561 | Bayern |
| Offenbach/Main | 63065 | Hessen |
| Offenburg | 77652 | Baden-Württemberg |
| Oldenburg (Kripo) | 26121 | Niedersachsen |
| Oldenburg in Holstein (Kripo) | 23758 | Schleswig-Holstein |
| Opladen (Kripo) | 51379 | Nordrhein-Westfalen |
| Peine | 31224 | Niedersachsen |
| Pelkum | 59077 | Nordrhein-Westfalen |
| Pforzheim | 75172 | Baden-Württemberg |
| Pforzheim (Kripo) | 75172 | Baden-Württemberg |
| Pinneberg (Kripo) | 25421 | Schleswig-Holstein |
| Plettenberg | 58840 | Nordrhein-Westfalen |
| Pöcking | 82343 | Bayern |
| Pönitz | 23684 | Schleswig-Holstein |
| Rastatt (Kripo) | 76437 | Baden-Württemberg |
| Ravensburg | 88212 | Baden-Württemberg |
| Recklinghausen | 45657 | Nordrhein-Westfalen |
| Recklinghausen (Kripo) | 45657 | Nordrhein-Westfalen |
| Reichenau | 78479 | Baden-Württemberg |
| Reutlingen | 72760 | Baden-Württemberg |
| Reutlingen (Kripo) | 72760 | Baden-Württemberg |
| Rösrath | 51503 | Nordrhein-Westfalen |
| Rosenheim | 83022 | Bayern |
| Roth/Westerwald | 57539 | Rheinland-Pfalz |
| Rüsselsheim | 65428 | Hessen |
| Saarbrücken | 66111 | Saarland |
| Schleswig (Kripo) | 24837 | Schleswig-Holstein |
| Schönau/Odenwald | 69250 | Baden-Württemberg |
| Schwalbach | 65824 | Hessen |
| Schweinfurt | 97421 | Bayern |
| Schweinfurt (Kripo) | 97421 | Bayern |
| Selbitz | 95152 | Bayern |
| Sennestadt | 33689 | Nordrhein-Westfalen |
| Singen (Kripo) | 78224 | Baden-Württemberg |
| Solingen | 42651 | Nordrhein-Westfalen |
| Speyer | 67346 | Rheinland-Pfalz |
| Stade | 21680 | Niedersachsen |
| Stade (Kripo) | 21680 | Niedersachsen |
| Stadthagen | 34655 | Niedersachsen |
| Starnberg | 82319 | Bayern |
| Steinfurt | 48565 | Nordrhein-Westfalen |
| Straubing (Kripo) | 94315 | Bayern |
| Stuttgart | 70173 | Baden-Württemberg |
| Stuttgart (Kripo) | 70173 | Baden-Württemberg |
| Trebur | 65468 | Hessen |
| Trier | 54290 | Rheinland-Pfalz |
| Troisdorf | 53840 | Nordrhein-Westfalen |
| Ulm | 89073 | Baden-Württemberg |
| Ulm (Kripo) | 89073 | Baden-Württemberg |
| Unna | 59423 | Nordrhein-Westfalen |
| Unterschondorf | 86938 | Bayern |
| Velbert | 42549 | Nordrhein-Westfalen |
| Wangen | 88239 | Baden-Württemberg |
| Warburg | 34414 | Nordrhein-Westfalen |
| Wedel | 22880 | Schleswig-Holstein |
| Weilheim | 82362 | Bayern |
| Wermelskirchen (Kripo) | 42929 | Nordrhein-Westfalen |
| Wertheim | 97877 | Baden-Württemberg |
| Wiesbaden | 65183 | Hessen |
| Wildeshausen | 27793 | Niedersachsen |
| Wilhelmshaven | 26382 | Niedersachsen |
| Wiesbaden (Kripo) | 65183 | Hessen |
| Witzhelden | 42799 | Nordrhein-Westfalen |
| Wolfsburg | 38440 | Niedersachsen |
| Wolfsburg (Kripo) | 38440 | Niedersachsen |
| Worms (Kripo) | 67547 | Rheinland-Pfalz |
| Würzburg (Kripo) | 97070 | Bayern |
| Wuppertal | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Wuppertal (Kripo) | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Zeven | 27404 | Niedersachsen |
| Zweibrücken | 66482 | Rheinland-Pfalz |
| Zweibrücken (Kripo) | 66482 | Rheinland-Pfalz |
| Zweibrücken (PI) | 66482 | Rheinland-Pfalz |
Dienststellen Deutschlands
| Bundesland (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| BKA (Wiesbaden) | Wiesbaden |
| BKA (Stuttgart) | Stuttgart |
| Bundesgrenzschutz | Bonn |
| Interpol (Deutschland) | Wiesbaden |
Dienststellen der Länder
| Bundesland (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Baden-Württemberg (LKA) | Stuttgart |
| Baden-Württemberg/Mannheim (Polizeipräsidium) | Mannheim |
| Baden-Württemberg/Stuttgart (Polizeipräsidium) | Stuttgart |
| Bayern (LKA) | München |
| Bayern (LPD) | München |
| Bayern/Mittelfranken (LPD) | Ansbach |
| Bayern/Oberbayern (LPD) | München |
| Bayern/Schwaben (LPD) | Augsburg |
| Bayern/Unterfranken (LPD) | Würzburg |
| Bayern (Polizeipräsidium) | München |
| Hamburg (LKA) | Hamburg |
| Hessen (LKA) | Wiesbaden |
| Hessen/West (Polizeipräsidium) | Wiesbaden |
| Niedersachsen (LKA) | Hannover |
| Niedersachsen (LKPA) | Hannover |
| Nordrhein-Westfalen (LKA) | Düsseldorf |
| Nordrhein-Westfalen/Düsseldorf (Polizeipräsidium) | Düsseldorf |
| Rheinland-Pfalz (LKA) | Koblenz (bis 1982) / Mainz (aktuell) |
Österreich
| Ort | PLZ | Bundesland |
|---|---|---|
| Österreich (allgemein) | ||
| Baden | 2500 | Niederösterreich |
| Bruck an der Mur | 8600 | Steiermark |
| Melk | 3390 | Niederösterreich |
| Graz | 8010 | Steiermark |
| Innsbruck | 6010 | Tirol |
| Kitzbühel | 6370 | Tirol |
| Mayrhofen | 6290 | Tirol |
| St. Pölten | 3100 | Niederösterreich |
| St. Pölten (BPK) | 3100 | Niederösterreich |
| Tarrenz | 6464 | Tirol |
| Wien | 1010 | Wien |
| Zurndorf | 2424 | Burgenland |
Dienststellen Österreichs
| Dienststelle | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Interpol (Österreich) | Wien |
Bundesländer und Dienststellen der Bundesländer
| Bundesland (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Burgenland (LGK) | Eisenstadt |
| Kärnten (LGK) | Klagenfurt |
| Niederösterreich (LGK) | Wien |
| Niederösterreich (Sicherheitsdirektion) | Wien |
| Oberösterreich (BPD) | Linz |
| Oberösterreich (LGK) | Linz |
| Salzburg | |
| Salzburg (BPD) | Salzburg |
| Salzburg (LGK) | Salzburg |
| Steiermark (LGK) | Graz |
| Tirol | |
| Tirol (BPD) | Innsbruck |
| Vorarlberg | |
| Wien (Interpol) | Wien |
| Wien (Polizei) | Wien |
| Wien (Polizeidirektion) | Wien |
| Wien (Sicherheitsbüro) | Wien |
Schweiz
| Ort | PLZ | Kanton |
|---|---|---|
| Schweiz (allgemein) | ||
| Baar ZG | 6340 | Zug |
| Basel | 4000 | Basel-Stadt |
| Bern | 3000 | Bern |
| Diessenhofen | 8253 | Thurgau |
| Freiburg (Fribourg) | 1700 | Freiburg |
| Genf (Stadt) | 1200 | Genf |
| Köniz | 3098 | Bern |
| Lugano | 6900 | Tessin |
| Rafz | 8197 | Zürich |
| Rheinfelden AG | 4310 | Aargau |
| Rorschach | 9400 | St. Gallen |
| Rothenburg/LU | 6023 | Luzern |
| Schaffhausen | 8200 | Schaffhausen |
| St. Moritz GR | 7500 | Graubünden |
| Stein am Rhein | 8260 | Schaffhausen |
| Winterthur | 8400 | Zürich |
| Weesen SG | 8872 | St. Gallen |
| Zürich ZH | 8000 | Zürich |
Dienststellen der Schweiz
| Dienststelle | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Interpol (Schweiz) | Bern |
Kantone und Dienststellen der Kantone
| Kanton (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Basel-Stadt (Staatsanwaltschaft) | |
| Aargau (Kapo) | |
| Bern_Kanton | |
| Genf_Kanton (Sûreté) | Genf_Stadt |
| Graubünden (Kapo) | Chur |
| Luzern (Kapo) | |
| Luzern (Polizeikommando) | |
| St. Gallen | |
| Thurgau | |
| Thurgau (Kapo) | Frauenfeld |
| Zürich (Kapo) | |
| Zug (Polizeikommando) | Zug ZG |
Belgien
| Ort | PLZ | Province/Provincie |
|---|---|---|
| Belgien (allgemein) | ||
| Antwerpen | 2000 | Antwerpen |
| Brüssel | 1000 | (seit 01.01.1995 provinzfrei) |
| Knokke | 8300 | Westflandern |
Dänemark
| Ort | PLZ | Region |
|---|---|---|
| Dänemark (allgemein) | ||
| Farum | 3520 | Hovedstaden |
| Virum | 2830 | Hovedstaden |
Frankreich
| Ort | PLZ | Département |
|---|---|---|
| Frankreich (allgemein) | ||
| Chamonix | 74400 | Haute-Savoie |
| Paris | 75001 | Paris |
Großbritannien
| Ort | PLZ | Region |
|---|---|---|
| Großbritannien (allgemein) | ||
| London | Greater London |
Italien
| Ort | PLZ | Regione |
|---|---|---|
| Italien (allgemein) | ||
| Bozen | 39100 | Trentino-Südtirol |
| Brenzone sul Garda | 37010 | Venetien |
| Catania | 95100 | Sizilien |
| Mailand | 20100 | Lombardei |
| Noli | 17026 | Ligurien |
| Triest | 34100 | Friaul-Julisch Venetien |
Jugoslawien
| Ort | PLZ | Teilrepublik |
|---|---|---|
| Jugoslawien (allgemein) |
Liechtenstein
| Ort | PLZ | Wahlkreis |
|---|---|---|
| Liechtenstein (allgemein) | ||
| Vaduz | 9490 | Oberland |
Niederlande
| Ort | PLZ | Provincie |
|---|---|---|
| Niederlande (allgemein) | ||
| Amsterdam | 1011 | Noord-Holland |
Polen
| Ort | PLZ | Województwo |
|---|---|---|
| Polen (allgemein) | ||
| Legnica (Liegnitz) | 59-220 | Niederschlesien |
| Miłkowice (Arnsdorf) | 59-222 | Niederschlesien |
| Poznań | 60-010 | Großpolen |
Schweden
| Ort | PLZ | Län |
|---|---|---|
| Schweden (allgemein) |
Spanien
| Ort | PLZ | Comunidad autónoma |
|---|---|---|
| Spanien (allgemein) | ||
| Alicante | 03000 | Valencia |
| Ibiza | 07800 | Balearen |
| Madrid | 28001 | Madrid |
| Marbella | 29600 | Andalusien |
Argentinien
| Ort | PLZ | Provincia (Provinz) |
|---|---|---|
| Argentinien (allgemein) |
Australien
| Ort | PLZ | Bundesstaat |
|---|---|---|
| Australien (allgemein) |
Brasilien
| Ort | PLZ | Unidad federativa (Bundesstaat) |
|---|---|---|
| Brasilien (allgemein) |
China
| Ort | PLZ | Provinz |
|---|---|---|
| Hongkong | (Sonderverwaltungszone) |
Israel
| Ort | PLZ | מחוז (Bezirk) |
|---|---|---|
| Israel (allgemein) |
Japan
| Ort | PLZ | 地方 (Region) |
|---|---|---|
| Japan (allgemein) |
Marokko
| Ort | PLZ | جهة (Region) |
|---|---|---|
| Agadir | 80022 | Souss-Massa |
Mexiko
| Ort | PLZ | Estado (Bundesstaat) |
|---|---|---|
| Mexiko (allgemein) |
Türkei
| Ort | PLZ | İl |
|---|---|---|
| Türkei (allgemein) | ||
| Istanbul | 34xxx | Istanbul |
USA
| Ort | PLZ | Bundesstaat |
|---|---|---|
| USA (allgemein) | ||
| Los Angeles | 90001 | Kalifornien |
| New York | 10001 | New York |