Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! style="width: 20em" | Ort || PLZ || style="width: 15em" | Bundesland | ! style="width: 20em" | Ort || PLZ || style="width: 15em" | Bundesland | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie: | | [[:Kategorie:Aachen (Kripo)|Aachen (Kripo)]]{{Anker|DA}} | ||
| 52062 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Arnsberg|Arnsberg]] | |||
| 59755 | | 59755 | ||
| Nordrhein-Westfalen | | Nordrhein-Westfalen | ||
| Zeile 36: | Zeile 40: | ||
| 53474 | | 53474 | ||
| Rheinland-Pfalz | | Rheinland-Pfalz | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Oeynhausen|Bad Oeynhausen]] | |||
| 32545 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bad Reichenhall|Bad Reichenhall]] | | [[:Kategorie:Bad Reichenhall|Bad Reichenhall]] | ||
| Zeile 302: | Zeile 310: | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Limburg an der Lahn|Limburg an der Lahn]] | | [[:Kategorie:Limburg an der Lahn|Limburg an der Lahn]] | ||
| 65549 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Limburg an der Lahn (Kripo)|Limburg an der Lahn (Kripo)]] | |||
| 65549 | | 65549 | ||
| Hessen | | Hessen | ||
| Zeile 353: | Zeile 365: | ||
| Nordrhein-Westfalen | | Nordrhein-Westfalen | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Nürnberg | | [[:Kategorie:Nürnberg|Nürnberg]]{{Anker|DN}} | ||
| 90402 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Nürnberg (Kripo)|Nürnberg (Kripo)]] | |||
| 90402 | | 90402 | ||
| Bayern | | Bayern | ||
| Zeile 609: | Zeile 625: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! style="width: 20em" | Bundesland (Dienststelle) || style="width: 15em" | Ort der Dienststelle | ! style="width: 20em" | Bundesland (Dienststelle) || style="width: 15em" | Ort der Dienststelle | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Kärnten (LGK)|Kärnten (LGK)]] | |||
| Klagenfurt | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Niederösterreich (Sicherheitsdirektion)|Niederösterreich (Sicherheitsdirektion)]] | | [[:Kategorie:Niederösterreich (Sicherheitsdirektion)|Niederösterreich (Sicherheitsdirektion)]] | ||
| Zeile 687: | Zeile 706: | ||
| [[:Kategorie:Aargau (Kapo)|Aargau (Kapo)]] | | [[:Kategorie:Aargau (Kapo)|Aargau (Kapo)]] | ||
| | | | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Graubünden (Kapo)|Graubünden (Kapo)]] | |||
| Chur | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Luzern (Kapo)|Luzern (Kapo)]] | | [[:Kategorie:Luzern (Kapo)|Luzern (Kapo)]] | ||
| Zeile 747: | Zeile 769: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! style="width: 20em" | Ort || PLZ || style="width: 15em" | Region | ! style="width: 20em" | Ort || PLZ || style="width: 15em" | Region | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Großbritannien (allgemein)|Großbritannien (allgemein)]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:London|London]] | | [[:Kategorie:London|London]] | ||
| | | | ||
| Greater London | | Greater London | ||
|- | |- | ||
| Zeile 872: | Zeile 898: | ||
== Sonstige == | == Sonstige == | ||
[[:Kategorie:Ostasien|Ostasien]] | *[[:Kategorie:Afrika|Afrika]] | ||
*[[:Kategorie:Ostasien|Ostasien]] | |||
Version vom 28. August 2018, 22:25 Uhr
Stand: Sendung 018 vom 18.07.1969
Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,
so wird der Ort in der Sendung in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort...
Deutschland
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Dienststellen der Länder
| Ort | PLZ | Bundesland |
|---|---|---|
| Aachen (Kripo) | 52062 | Nordrhein-Westfalen |
| Arnsberg | 59755 | Nordrhein-Westfalen |
| Aschaffenburg | 63739 | Bayern |
| Augsburg | 86150 | Bayern |
| Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo) | 61348 | Hessen |
| Bad Kreuznach | 55543 | Rheinland-Pfalz |
| Bad Lippspringe | 33175 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Neuenahr | 53474 | Rheinland-Pfalz |
| Bad Oeynhausen | 32545 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Reichenhall | 83435 | Bayern |
| Baden-Baden (Kripo) | 76530 | Baden-Württemberg |
| Bamberg | 96047 | Bayern |
| Bamberg (Kripo) | 96047 | Bayern |
| Bayreuth | 95444 | Bayern |
| Bergisch Gladbach (Kripo) | 51427 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin | 10115 | Berlin |
| Berlin (Kripo) | 10115 | Berlin |
| Bielefeld (Kripo) | 33602 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | 53111 | Nordrhein-Westfalen |
| Braunschweig | 38100 | Niedersachsen |
| Braunschweig (Kripo) | 38100 | Niedersachsen |
| Bremerhaven | 27568 | Bremen |
| Buchenberg | 87474 | Bayern |
| Butzbach | 35510 | Hessen |
| Cuxhaven | 27472 | Niedersachsen |
| Darmstadt | 64283 | Hessen |
| Darmstadt (Kripo) | 64283 | Hessen |
| Detmold | 32756 | Nordrhein-Westfalen |
| Dortmund (Kripo) | 44135 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf | 40210 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf (Kripo) | 40210 | Nordrhein-Westfalen |
| Duisburg | 47051 | Nordrhein-Westfalen |
| Eichenzell | 36124 | Hessen |
| Essen | 45121 | Nordrhein-Westfalen |
| Essen (Kripo) | 45121 | Nordrhein-Westfalen |
| Euskirchen | 53879 | Nordrhein-Westfalen |
| Eutin (Kripo) | 23701 | Schleswig-Holstein |
| Flensburg | 24937 | Schleswig-Holstein |
| Forchheim | 91301 | Bayern |
| Frankfurt/Main | 60306 | Hessen |
| Frankfurt/Main (Kripo) | 60306 | Hessen |
| Freiburg/Breisgau | 79098 | Baden-Württemberg |
| Freiburg/Breisgau (Kripo) | 79098 | Baden-Württemberg |
| Fürstenfeldbruck | 82256 | Bayern |
| Fulda (Kripo) | 36037 | Hessen |
| Gelsenkirchen | 45879 | Nordrhein-Westfalen |
| Gelsenkirchen (Kripo) | 45879 | Nordrhein-Westfalen |
| Gescher | 48712 | Nordrhein-Westfalen |
| Gießen (Schwurgerichtskammer) | 35390 | Hessen |
| Göttingen (Kripo) | 37000 | Niedersachsen |
| Grainau | 82491 | Bayern |
| Gronau | 48599 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg | 20095 | Hamburg |
| Hamburg (Kripo) | 20095 | Hamburg |
| Hanau | 63450 | Hessen |
| Hannover | 30159 | Niedersachsen |
| Hannover (Kripo) | 30159 | Niedersachsen |
| Hannover (Landgericht) | 30159 | Niedersachsen |
| Harksheide | 22844 | Schleswig-Holstein |
| Heidelberg | 69115 | Baden-Württemberg |
| Heilbronn (Kripo) | 74072 | Baden-Württemberg |
| Heiligenhafen | 23774 | Schleswig-Holstein |
| Kamen | 59174 | Nordrhein-Westfalen |
| Karlsruhe | 76131 | Baden-Württemberg |
| Karlsruhe (Kripo) | 76131 | Baden-Württemberg |
| Kassel | 34117 | Hessen |
| Kempten | 87435 | Bayern |
| Kiel (Kripo) | 24103 | Schleswig-Holstein |
| Klein Heidorn | 31515 | Niedersachsen |
| Köln | 50667 | Nordrhein-Westfalen |
| Köln (Kripo) | 50667 | Nordrhein-Westfalen |
| Kühbach | 86556 | Bayern |
| Landsberg am Lech | 86899 | Bayern |
| Lebach | 66822 | Saarland |
| Leverkusen | 51371 | Nordrhein-Westfalen |
| Limburg an der Lahn | 65549 | Hessen |
| Limburg an der Lahn (Kripo) | 65549 | Hessen |
| Limburg an der Lahn (Mordkommission) | 65549 | Hessen |
| Ludwigshafen (Kripo) | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Ludwigshafen (Mordkommission) | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Lübeck (Kripo) | 23552 | Schleswig-Holstein |
| Lüneburg (Kripo) | 21335 | Niedersachsen |
| Mannheim | 68159 | Baden-Württemberg |
| Mannheim (Kripo) | 68159 | Baden-Württemberg |
| Minden | 32423 | Nordrhein-Westfalen |
| München | 80331 | Bayern |
| München (Kripo) | 80331 | Bayern |
| Münster | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Münster (Kripo) | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Nürnberg | 90402 | Bayern |
| Nürnberg (Kripo) | 90402 | Bayern |
| Oberaudorf | 83080 | Bayern |
| Offenbach/Main | 63065 | Hessen |
| Oldenburg in Holstein (Kripo) | 23758 | Schleswig-Holstein |
| Opladen (Kripo) | 51379 | Nordrhein-Westfalen |
| Peine | 31224 | Niedersachsen |
| Pforzheim | 75172 | Baden-Württemberg |
| Pforzheim (Kripo) | 75172 | Baden-Württemberg |
| Pinneberg (Kripo) | 25421 | Schleswig-Holstein |
| Pönitz | 23684 | Schleswig-Holstein |
| Ravensburg | 88212 | Baden-Württemberg |
| Recklinghausen | 45657 | Nordrhein-Westfalen |
| Recklinghausen (Kripo) | 45657 | Nordrhein-Westfalen |
| Roth/Westerwald | 57539 | Rheinland-Pfalz |
| Rüsselsheim | 65428 | Hessen |
| Saarbrücken | 66111 | Saarland |
| Schleswig (Kripo) | 24837 | Schleswig-Holstein |
| Stade | 21680 | Niedersachsen |
| Stade (Kripo) | 21680 | Niedersachsen |
| Stadthagen | 34655 | Niedersachsen |
| Starnberg | 82319 | Bayern |
| Steinfurt | 48565 | Nordrhein-Westfalen |
| Stuttgart | 70173 | Baden-Württemberg |
| Trebur | 65468 | Hessen |
| Trier | 54290 | Rheinland-Pfalz |
| Unna | 59423 | Nordrhein-Westfalen |
| Unterschondorf | 86938 | Bayern |
| Wangen | 88239 | Baden-Württemberg |
| Warburg | 34414 | Nordrhein-Westfalen |
| Wedel | 22880 | Schleswig-Holstein |
| Wermelskirchen (Kripo) | 42929 | Nordrhein-Westfalen |
| Wiesbaden (Kripo) | 65183 | Hessen |
| Wiesbaden (BKA) | 65183 | Hessen |
| Witzhelden | 42799 | Nordrhein-Westfalen |
| Wolfsburg (Kripo) | 38440 | Niedersachsen |
| Worms (Kripo) | 67547 | Rheinland-Pfalz |
| Würzburg (Kripo) | 97070 | Bayern |
| Wuppertal | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Wuppertal (Kripo) | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Zeven | 27404 | Niedersachsen |
| Zweibrücken | 66482 | Rheinland-Pfalz |
| Zweibrücken (PI) | 66482 | Rheinland-Pfalz |
Dienststellen der Länder
| Bundesland (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Baden-Württemberg (LKA) | Stuttgart |
| Bayern (LKA) | München |
| Bayern (LPD) | München |
| Bayern/Oberbayern (LPD) | München |
| Bayern/Schwaben (LPD) | Augsburg |
| Hamburg (LKA) | Hamburg |
| Hessen (LKA) | Wiesbaden |
| Niedersachsen (LKA) | Hannover |
| Niedersachsen (LKPA) | Hannover |
| Nordrhein-Westfalen (LKA) | Düsseldorf |
Österreich
| Ort | PLZ | Bundesland |
|---|---|---|
| Österreich (allgemein) | ||
| Baden | 2500 | Niederösterreich |
| Melk | 3390 | Niederösterreich |
| Graz | 8010 | Steiermark |
| Innsbruck | 6010 | Tirol |
| Kitzbühel | 6370 | Tirol |
| Mayrhofen | 6290 | Tirol |
| Tarrenz | 6464 | Tirol |
| Wien | 1010 | Wien |
Bundesländer und Dienststellen der Bundesländer
| Bundesland (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Kärnten (LGK) | Klagenfurt |
| Niederösterreich (Sicherheitsdirektion) | Wien |
| Oberösterreich (LGK) | Linz |
| Salzburg | |
| Salzburg (BPD) | Salzburg |
| Tirol | |
| Tirol (BPD) | Innsbruck |
| Vorarlberg | |
| Wien (Interpol) | Wien |
| Wien (Polizei) | Wien |
| Wien (Sicherheitsbüro) | Wien |
Schweiz
| Ort | PLZ | Kanton |
|---|---|---|
| Schweiz (allgemein) | ||
| Bern | 3000 | Bern |
| Lugano | 6900 | Tessin |
| Rafz | 8197 | Zürich |
| Rorschach | 9400 | St. Gallen |
| Rothenburg | 6023 | Luzern |
| Zürich | 8000 | Zürich |
Kantone und Dienststellen der Kantone
| Kanton (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Basel Stadt (Staatsanwaltschaft) | |
| Aargau (Kapo) | |
| Graubünden (Kapo) | Chur |
| Luzern (Kapo) | |
| Luzern (Polizeikommando) | |
| St. Gallen | |
| Zürich (Kapo) |
Belgien
| Ort | PLZ | Province/Provincie |
|---|---|---|
| Belgien (allgemein) | ||
| Antwerpen | 2000 | Antwerpen |
| Brüssel | 1000 | (seit 01.01.1995 provinzfrei) |
Dänemark
| Ort | PLZ | Region |
|---|---|---|
| Dänemark (allgemein) |
Frankreich
| Ort | PLZ | Département |
|---|---|---|
| Frankreich (allgemein) | ||
| Paris | 75001 | Paris |
Großbritannien
| Ort | PLZ | Region |
|---|---|---|
| Großbritannien (allgemein) | ||
| London | Greater London |
Italien
| Ort | PLZ | Regione |
|---|---|---|
| Italien (allgemein) | ||
| Noli | 17026 | Ligurien |
Liechtenstein
| Ort | PLZ | Wahlkreis |
|---|---|---|
| Liechtenstein (allgemein) |
Niederlande
| Ort | PLZ | Provincie |
|---|---|---|
| Niederlande (allgemein) | ||
| Amsterdam | 1011 | Noord-Holland |
Polen
| Ort | PLZ | Województwo |
|---|---|---|
| Poznań | 60-010 | Großpolen |
Schweden
| Ort | PLZ | Län |
|---|---|---|
| Schweden (allgemein) |
Spanien
| Ort | PLZ | Comunidad autónoma |
|---|---|---|
| Spanien (allgemein) | ||
| Madrid | 28001 | Madrid |
China
| Ort | PLZ | Provinz |
|---|---|---|
| Hongkong | (Sonderverwaltungszone) |
Türkei
| Ort | PLZ | İl |
|---|---|---|
| Türkei (allgemein) | ||
| Istanbul | 34xxx | Istanbul |
Marokko
| Ort | PLZ | جهة (Region) |
|---|---|---|
| Agadir | 80022 | Souss-Massa |
USA
| Ort | PLZ | Bundesstaat |
|---|---|---|
| USA (allgemein) |