Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| 61348 | | 61348 | ||
| Hessen | | Hessen | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Kreuznach|Bad Kreuznach]] | |||
| 55543 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bad Lippspringe|Bad Lippspringe]] | |||
| 33175 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bad Neuenahr|Bad Neuenahr]] | | [[:Kategorie:Bad Neuenahr|Bad Neuenahr]] | ||
| Zeile 30: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Bamberg|Bamberg]] | | [[:Kategorie:Bamberg|Bamberg]] | ||
| 96047 | |||
| Bayern | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Bamberg (Kripo)|Bamberg (Kripo)]] | |||
| 96047 | | 96047 | ||
| Bayern | | Bayern | ||
| Zeile 211: | Zeile 223: | ||
| [[:Kategorie:Heidelberg|Heidelberg]] | | [[:Kategorie:Heidelberg|Heidelberg]] | ||
| 69115 | | 69115 | ||
| Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Heilbronn (Kripo)|Heilbronn (Kripo)]] | |||
| 74072 | |||
| Baden-Württemberg | | Baden-Württemberg | ||
|- | |- | ||
| Zeile 409: | Zeile 425: | ||
| Baden-Württemberg | | Baden-Württemberg | ||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie: | | [[:Kategorie:Trebur|Trebur]]{{Anker|DT}} | ||
| 65468 | |||
| Hessen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Trier|Trier]] | |||
| 54290 | | 54290 | ||
| Rheinland-Pfalz | | Rheinland-Pfalz | ||
| Zeile 416: | Zeile 436: | ||
| 88239 | | 88239 | ||
| Baden-Württemberg | | Baden-Württemberg | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Warburg|Warburg]] | |||
| 34414 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:Wedel|Wedel]] | |||
| 22880 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Wermelskirchen (Kripo)|Wermelskirchen (Kripo)]] | | [[:Kategorie:Wermelskirchen (Kripo)|Wermelskirchen (Kripo)]] | ||
| Zeile 436: | Zeile 464: | ||
| 38440 | | 38440 | ||
| Niedersachsen | | Niedersachsen | ||
|- | |||
| [[:Kategorie:Worms (Kripo)|Worms (Kripo)]] | |||
| 67547 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Würzburg (Kripo)|Würzburg (Kripo)]] | | [[:Kategorie:Würzburg (Kripo)|Würzburg (Kripo)]] | ||
Version vom 28. August 2018, 12:00 Uhr
Stand: Sendung 015 vom 11.04.1969
Ist nach dem Namen des Ortes keine Dienststelle (Kripo, LKA usw.) in Klammern angegeben,
so wird der Ort in der Sendung in einem sonstigen Zusammenhang erwähnt, z. B. als Tatort, Fundort, Wohnort, Festnahmeort...
Deutschland
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Dienststellen der Länder
| Ort | PLZ | Bundesland |
|---|---|---|
| Arnsberg | 59755 | Nordrhein-Westfalen |
| Augsburg | 86150 | Bayern |
| Bad Homburg v. d. Höhe (Kripo) | 61348 | Hessen |
| Bad Kreuznach | 55543 | Rheinland-Pfalz |
| Bad Lippspringe | 33175 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Neuenahr | 53474 | Rheinland-Pfalz |
| Baden-Baden (Kripo) | 76530 | Baden-Württemberg |
| Bamberg | 96047 | Bayern |
| Bamberg (Kripo) | 96047 | Bayern |
| Bayreuth | 95444 | Bayern |
| Bergisch Gladbach (Kripo) | 51427 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin | 10115 | Berlin |
| Berlin (Kripo) | 10115 | Berlin |
| Bielefeld (Kripo) | 33602 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | 53111 | Nordrhein-Westfalen |
| Braunschweig | 38100 | Niedersachsen |
| Braunschweig (Kripo) | 38100 | Niedersachsen |
| Bremerhaven | 27568 | Bremen |
| Buchenberg | 87474 | Bayern |
| Butzbach | 35510 | Hessen |
| Cuxhaven | 27472 | Niedersachsen |
| Darmstadt | 64283 | Hessen |
| Darmstadt (Kripo) | 64283 | Hessen |
| Detmold | 32756 | Nordrhein-Westfalen |
| Dortmund (Kripo) | 44135 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf | 40210 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf (Kripo) | 40210 | Nordrhein-Westfalen |
| Duisburg | 47051 | Nordrhein-Westfalen |
| Eichenzell | 36124 | Hessen |
| Essen | 45121 | Nordrhein-Westfalen |
| Essen (Kripo) | 45121 | Nordrhein-Westfalen |
| Euskirchen | 53879 | Nordrhein-Westfalen |
| Eutin (Kripo) | 23701 | Schleswig-Holstein |
| Flensburg | 24937 | Schleswig-Holstein |
| Forchheim | 91301 | Bayern |
| Frankfurt/Main | 60306 | Hessen |
| Frankfurt/Main (Kripo) | 60306 | Hessen |
| Freiburg/Breisgau | 79098 | Baden-Württemberg |
| Freiburg/Breisgau (Kripo) | 79098 | Baden-Württemberg |
| Fürstenfeldbruck | 82256 | Bayern |
| Fulda (Kripo) | 36037 | Hessen |
| Gelsenkirchen | 45879 | Nordrhein-Westfalen |
| Gelsenkirchen (Kripo) | 45879 | Nordrhein-Westfalen |
| Gießen (Schwurgerichtskammer) | 35390 | Hessen |
| Göttingen (Kripo) | 37000 | Niedersachsen |
| Grainau | 82491 | Bayern |
| Gronau | 48599 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg | 20095 | Hamburg |
| Hamburg (Kripo) | 20095 | Hamburg |
| Hanau | 63450 | Hessen |
| Hannover | 30159 | Niedersachsen |
| Hannover (Kripo) | 30159 | Niedersachsen |
| Hannover (Landgericht) | 30159 | Niedersachsen |
| Heidelberg | 69115 | Baden-Württemberg |
| Heilbronn (Kripo) | 74072 | Baden-Württemberg |
| Heiligenhafen | 23774 | Schleswig-Holstein |
| Kamen | 59174 | Nordrhein-Westfalen |
| Karlsruhe | 76131 | Baden-Württemberg |
| Karlsruhe (Kripo) | 76131 | Baden-Württemberg |
| Kassel | 34117 | Hessen |
| Kempten | 87435 | Bayern |
| Kiel (Kripo) | 24103 | Schleswig-Holstein |
| Klein Heidorn | 31515 | Niedersachsen |
| Köln | 50667 | Nordrhein-Westfalen |
| Köln (Kripo) | 50667 | Nordrhein-Westfalen |
| Kühbach | 86556 | Bayern |
| Landsberg am Lech | 86899 | Bayern |
| Lebach | 66822 | Saarland |
| Leverkusen | 51371 | Nordrhein-Westfalen |
| Limburg an der Lahn | 65549 | Hessen |
| Limburg an der Lahn (Mordkommission) | 65549 | Hessen |
| Ludwigshafen (Kripo) | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Ludwigshafen (Mordkommission) | 67059 | Rheinland-Pfalz |
| Lübeck (Kripo) | 23552 | Schleswig-Holstein |
| Lüneburg (Kripo) | 21335 | Niedersachsen |
| Mannheim | 68159 | Baden-Württemberg |
| Mannheim (Kripo) | 68159 | Baden-Württemberg |
| Minden | 32423 | Nordrhein-Westfalen |
| München | 80331 | Bayern |
| München (Kripo) | 80331 | Bayern |
| Münster | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Münster (Kripo) | 48143 | Nordrhein-Westfalen |
| Nürnberg (Kripo) | 90402 | Bayern |
| Oberaudorf | 83080 | Bayern |
| Offenbach/Main | 63065 | Hessen |
| Oldenburg in Holstein (Kripo) | 23758 | Schleswig-Holstein |
| Opladen (Kripo) | 51379 | Nordrhein-Westfalen |
| Peine | 31224 | Niedersachsen |
| Pforzheim | 75172 | Baden-Württemberg |
| Pforzheim (Kripo) | 75172 | Baden-Württemberg |
| Pönitz | 23684 | Schleswig-Holstein |
| Ravensburg | 88212 | Baden-Württemberg |
| Recklinghausen | 45657 | Nordrhein-Westfalen |
| Recklinghausen (Kripo) | 45657 | Nordrhein-Westfalen |
| Roth/Westerwald | 57539 | Rheinland-Pfalz |
| Rüsselsheim | 65428 | Hessen |
| Saarbrücken | 66111 | Saarland |
| Schleswig (Kripo) | 24837 | Schleswig-Holstein |
| Stade | 21680 | Niedersachsen |
| Stade (Kripo) | 21680 | Niedersachsen |
| Stadthagen | 34655 | Niedersachsen |
| Starnberg | 82319 | Bayern |
| Steinfurt | 48565 | Nordrhein-Westfalen |
| Stuttgart | 70173 | Baden-Württemberg |
| Trebur | 65468 | Hessen |
| Trier | 54290 | Rheinland-Pfalz |
| Wangen | 88239 | Baden-Württemberg |
| Warburg | 34414 | Nordrhein-Westfalen |
| Wedel | 22880 | Schleswig-Holstein |
| Wermelskirchen (Kripo) | 42929 | Nordrhein-Westfalen |
| Wiesbaden (Kripo) | 65183 | Hessen |
| Wiesbaden (BKA) | 65183 | Hessen |
| Witzhelden | 42799 | Nordrhein-Westfalen |
| Wolfsburg (Kripo) | 38440 | Niedersachsen |
| Worms (Kripo) | 67547 | Rheinland-Pfalz |
| Würzburg (Kripo) | 97070 | Bayern |
| Wuppertal | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Wuppertal (Kripo) | 42103 | Nordrhein-Westfalen |
| Zeven | 27404 | Niedersachsen |
| Zweibrücken | 66482 | Rheinland-Pfalz |
| Zweibrücken (PI) | 66482 | Rheinland-Pfalz |
Dienststellen der Länder
| Bundesland (Dienststelle) | Ort der Dienststelle |
|---|---|
| Baden-Württemberg (LKA) | Stuttgart |
| Bayern (LKA) | München |
| Bayern (LPD) | München |
| Bayern/Schwaben (LPD) | Augsburg |
| Hamburg (LKA) | Hamburg |
| Hessen (LKA) | Wiesbaden |
| Niedersachsen (LKA) | Hannover |
| Nordrhein-Westfalen (LKA) | Düsseldorf |
Österreich
| Ort | PLZ | Bundesland |
|---|---|---|
| Österreich (allgemein) | ||
| Niederösterreich (Sicherheitsdirektion) | ||
| Salzburg | ||
| Salzburg (Bundespolizeidirektion) | ||
| Tirol | ||
| Vorarlberg | ||
| Wien (Interpol) | ||
| Wien (Polizei) | ||
| Baden | 2500 | Niederösterreich |
| Melk | 3390 | Niederösterreich |
| Graz | 8010 | Steiermark |
| Innsbruck | 6010 | Tirol |
| Innsbruck (BPD) | 6010 | Tirol |
| Kitzbühel | 6370 | Tirol |
| Mayrhofen | 6290 | Tirol |
| Tarrenz | 6464 | Tirol |
| Wien | 1010 | Wien |
Schweiz
| Ort | PLZ | Kanton |
|---|---|---|
| Schweiz (allgemein) | ||
| Basel Stadt (Staatsanwaltschaft) | ||
| Aargau (Kapo) | ||
| Luzern (Kapo) | ||
| Bern | 3000 | Bern |
| Lugano | 6900 | Tessin |
| Rafz | 8197 | Zürich |
| Rorschach | 9400 | St. Gallen |
| Rothenburg | 6023 | Luzern |
| Zürich | 8000 | Zürich |
Belgien
| Ort | PLZ | Province/Provincie |
|---|---|---|
| Belgien (allgemein) | ||
| Brüssel | 1000 | (seit 01.01.1995 provinzfrei) |
Dänemark
| Ort | PLZ | Region |
|---|---|---|
| Dänemark (allgemein) |
Frankreich
| Ort | PLZ | Département |
|---|---|---|
| Frankreich (allgemein) | ||
| Paris | 75001 | Paris |
Italien
| Ort | PLZ | Regione |
|---|---|---|
| Italien (allgemein) | ||
| Noli | 17026 | Ligurien |
Liechtenstein
| Ort | PLZ | Wahlkreis |
|---|---|---|
| Liechtenstein (allgemein) |
Niederlande
| Ort | PLZ | Provincie |
|---|---|---|
| Niederlande (allgemein) | ||
| Amsterdam | 1011 | Noord-Holland |
Polen
| Ort | PLZ | Województwo |
|---|---|---|
| Poznań | 60-010 | Großpolen |
Schweden
| Ort | PLZ | Län |
|---|---|---|
| Schweden (allgemein) |
Spanien
| Ort | PLZ | Comunidad autónoma |
|---|---|---|
| Spanien (allgemein) | ||
| Madrid | 28001 | Madrid |
Türkei
| Ort | PLZ | İl |
|---|---|---|
| Türkei (allgemein) | ||
| Istanbul | 34xxx | Istanbul |
Marokko
| Ort | PLZ | جهة (Region) |
|---|---|---|
| Agadir | 80022 | Souss-Massa |